Resultados de partidos jugados por SINDICATO DE CIAPACOV
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Mayo de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 60 | vs | CUAUHTEMOC | 28 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 66 | vs | LOS MARTINEZ | 37 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00 hrs | VODKA JRS | 46 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 45 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 28 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 63 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 71 | vs | TOROS | 38 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 73 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 80 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 51 | vs | WEST SIDE ONE | 55 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 65 | vs | IMPRESOS SERRANO | 49 | 1ra A | |
| Auditorio de la Unidad Morelos | Viernes, 15 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | VODKA JRS | 54 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 59 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00 hrs | CUAUHTEMOC | 56 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 61 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 76 | vs | WEST SIDE ONE | 46 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 70 | vs | TOROS | 48 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 08 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 89 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 57 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22.00 hrs | LOS MARTINEZ | 38 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 47 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 55 | vs | VODKA JRS | 60 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 29 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 35 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 54 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 06 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 47 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 62 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 07 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 67 | vs | TOROS | 32 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ | 50 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 38 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 19 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 81 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 59 | 1ra A | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | * LOPEZ ANGEL | 52 | 3 | 17.3 | 15% |
| 3 | * GALVAN JULIO | 51 | 6 | 8.5 | 30% |
| 12 | * CAMPOS RODRIGUEZ CESAR JAVIER | 47 | 6 | 7.8 | 30% |
| 23 | * ROMO GARCIA CARLOS RAUL | 43 | 6 | 7.2 | 30% |
| 6 | * CHAZARO FERNANDO | 35 | 5 | 7.0 | 25% |
| 41 | * PEREZ MUÑOZ JUAN CARLOS | 32 | 5 | 6.4 | 25% |
| 77 | * CHUCUAN TORRES CESAR ALBERTO | 30 | 6 | 5.0 | 30% |
| 6 | * CELIS MILLAN RICARDO | 28 | 4 | 7.0 | 20% |
| 0 | * NAVA PRIETO JOSE LUIS | 27 | 4 | 6.8 | 20% |
| 7 | * CHUCUAN FRANCO CESAR SAID | 26 | 3 | 8.7 | 15% |
| 8 | * ALCARAZ VELAZQUEZ ARNOLDO | 25 | 1 | 25.0 | 5% |
| 91 | * MEZA JUAN CARLOS | 14 | 5 | 2.8 | 25% |
| 11 | * CAMPOS FIGUEROA CARLOS CESAR | 13 | 5 | 2.6 | 25% |
| 19 | * VARGAS VARGAS BRAYANT | 11 | 4 | 2.8 | 20% |
| 20 | * RODRIGUEZ GODINEZ HUGO ENRIQUE | 8 | 1 | 8.0 | 5% |
| 3 | * GARCIA GARCIA ISACC ALEJANDRO | 5 | 1 | 5.0 | 5% |
| 30 | * MANZO MENDOZA RAFAEL | 5 | 1 | 5.0 | 5% |
| 74 | * CHUCUAN RODRIGO | 4 | 2 | 2.0 | 10% |
| 24 | * MEJIA FLORES MAURICIO | 3 | 1 | 3.0 | 5% |
| 21 | * CARDENAS OROZCO LUIS FERNANDO | 2 | 1 | 2.0 | 5% |
| 33 | * AGUILAR DIAZ VICTOR MANUEL | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||