Resultados de partidos jugados por ENFOKERS
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 28 de Mayo de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | TOROS | 38 | vs | ENFOKERS | 43 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 04 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 61 | vs | PIONEROS COMALA | 39 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 59 | vs | TAZOS DORADOS | 44 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | ENFOKERS | 56 | vs | KINGS | 39 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | GORILAS | 31 | vs | ENFOKERS | 70 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 01 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.00 hrs | BOSCO | 40 | vs | ENFOKERS | 56 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 40 | vs | ENFOKERS | 57 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 51 | vs | ENFOKERS | 45 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 16 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 60 | vs | LOS CALLEJEROS | 25 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 23 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.00 hrs | ENFOKERS | 48 | vs | MORTAL WOMBAT | 27 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | CINCUENTONES | 43 | vs | ENFOKERS | 53 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.00 hrs | ENFOKERS | 32 | vs | PIZZAZTECA | 39 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.00 hrs | ENFOKERS | 57 | vs | KINGS | 29 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 21 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.00 hrs | ARMADILLOS | 17 | vs | ENFOKERS | 80 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 40 | vs | ENFOKERS | 59 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 01 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.00 hrs | ENFOKERS | 45 | vs | LOS CALLEJEROS | 42 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 10 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21.00 hrs | BOSCO | 33 | vs | ENFOKERS | 43 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 12 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.00 hrs | TOROS | 34 | vs | ENFOKERS | 40 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20.00 hrs | TAZOS DORADOS | 51 | vs | ENFOKERS | 35 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 22 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 66 | vs | GORILAS | 36 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 24 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20;00 hrs | MORTAL WOMBAT | 22 | vs | ENFOKERS | 74 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 30 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 41 | vs | PIONEROS COMALA | 43 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21.00 hrs | ENFOKERS | 37 | vs | WEST SIDE ONE | 36 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20.00 hrs | ARMADILLOS | 21 | vs | ENFOKERS | 59 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 36 | vs | CINCUENTONES | 34 | 2da A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 05 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 45 | vs | PIZZAZTECA | 51 | 2da A | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | * VALDOVINOS LUIS | 71 | 6 | 11.8 | 23% |
| 13 | * CARDENAS MICHELL | 41 | 5 | 8.2 | 19% |
| 38 | * FLAMENG ROMAN BENJAMIN | 41 | 6 | 6.8 | 23% |
| 69 | * RAMIREZ MARTINEZ JAISON | 35 | 4 | 8.8 | 15% |
| 14 | * VIERA CIPRES JULIO | 30 | 6 | 5.0 | 23% |
| 27 | * OSORIO GILBERTO | 24 | 6 | 4.0 | 23% |
| 7 | * GODINEZ DIEGO | 19 | 7 | 2.7 | 27% |
| 10 | * FLORES CAMPA HUGO | 16 | 5 | 3.2 | 19% |
| 6 | * ANDRADE JUAN PABLO | 14 | 4 | 3.5 | 15% |
| 19 | * SALAS RODRIGUEZ ENRIQUE | 12 | 3 | 4.0 | 12% |
| 77 | * GALINDO SEBASTIAN | 10 | 5 | 2.0 | 19% |
| 41 | * REYES BENJAMIN | 10 | 2 | 5.0 | 8% |
| 13 | * DIAZ ALCANTAR FRANCISCO GABRIEL (refuerzo) | 8 | 2 | 4.0 | 8% |
| 9 | * JUAREZ YUKIO | 7 | 4 | 1.8 | 15% |
| 12 | * TELLO LUIS | 5 | 1 | 5.0 | 4% |
| 11 | * NOBLE FRANCISCO | 0 | 2 | 0.0 | 8% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||