Resultados de partidos jugados por VODKA JRS
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.30 hrs | VODKA JRS | 61 | vs | TOROS | 31 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 hrs | VODKA JRS | 46 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 45 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 69 | vs | VODKA JRS | 58 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 50 | vs | VODKA JRS | 41 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 16 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ | 48 | vs | VODKA JRS | 56 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 22 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.00 hrs | VODKA JRS | 42 | vs | IMPRESOS SERRANO | 44 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | VODKA JRS | 53 | vs | WEST SIDE ONE | 57 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | VODKA JRS | 47 | vs | TOROS | 22 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 11 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | LOS MARTINEZ | 51 | vs | VODKA JRS | 61 | 1ra A | |
| Auditorio de la Unidad Morelos | Viernes, 15 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00 hrs | VODKA JRS | 54 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 59 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 20 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 37 | vs | VODKA JRS | 56 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 08 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 42 | vs | VODKA JRS | 53 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 11 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 0 | vs | VODKA JRS | 20 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 24 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 67 | vs | VODKA JRS | 50 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 29 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.00 hrs | VODKA JRS | 71 | vs | WEST SIDE ONE | 77 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 51 | vs | VODKA JRS | 56 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 55 | vs | VODKA JRS | 60 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22.00 hrs | VODKA JRS | 40 | vs | IMPRESOS SERRANO | 39 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 05 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 73 | vs | VODKA JRS | 62 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 07 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2100 hrs | VODKA JRS | 51 | vs | LOS MARTINEZ | 48 | 1ra A | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | * RAMIREZ LOPEZ LLERENAS ALONSO | 55 | 4 | 13.8 | 20% |
| 23 | * LOPEZ OLMOS JOSE MIGUEL | 43 | 4 | 10.8 | 20% |
| 1 | * NAVARRO VILLA CARLOS | 31 | 5 | 6.2 | 25% |
| 0 | * PEREZ RODRIGO | 26 | 2 | 13.0 | 10% |
| 5 | * GARCIA PATRICIO | 25 | 2 | 12.5 | 10% |
| 91 | * RAMIREZ LOPEZ LLERENAS EMILIANO | 23 | 5 | 4.6 | 25% |
| 40 | * RAMIREZ SERGIO | 20 | 1 | 20.0 | 5% |
| 7 | * MARTINEZ VILLASEÑOR LUIS | 16 | 4 | 4.0 | 20% |
| 4 | * PRECIADO OCHOA ARMANDO | 14 | 4 | 3.5 | 20% |
| 5 | * RANGEL ADAN | 12 | 2 | 6.0 | 10% |
| 14 | * CRUZ JAVIER | 9 | 2 | 4.5 | 10% |
| 12 | * PEREZ RAFAEL | 6 | 1 | 6.0 | 5% |
| 77 | * GONZALEZ ISSAC | 3 | 2 | 1.5 | 10% |
| 15 | * LOPEZ TOSCANO JOSE ALBERTO | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||