Resultados de partidos jugados por TERRAZA PROVIDENCiA
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 95 | vs | IMPRESOS SERRANO | 39 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 69 | vs | VODKA JRS | 58 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 25 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 83 | vs | TOROS | 40 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | CUAUHTEMOC | 49 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 78 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 73 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 80 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 06 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 50 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 59 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 14 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.00 hrs | LOS MARTINEZ | 38 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 43 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 03 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 65 | vs | TOROS | 45 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 43 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 72 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ | 59 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 77 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 24 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 67 | vs | VODKA JRS | 50 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 06 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 75 | vs | WEST SIDE ONE | 37 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 08 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 89 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 57 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 15 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 64 | vs | TOROS | 41 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 76 | vs | IMPRESOS SERRANO | 55 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 05 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 73 | vs | VODKA JRS | 62 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 38 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 56 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 64 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 63 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 19 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 81 | vs | SINDICATO DE CIAPACOV | 59 | 1ra A | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | * PAMPLONA LOPEZ OSCAR | 71 | 4 | 17.8 | 21% |
| 21 | * RAMIREZ MARTINEZ JAISON | 46 | 4 | 11.5 | 21% |
| 4 | * FUENTES ZAMORA ALEJANDRO | 43 | 4 | 10.8 | 21% |
| 79 | * OLAVE ANDRES | 31 | 2 | 15.5 | 11% |
| 34 | * OLAVE OSCAR | 29 | 1 | 29.0 | 5% |
| 11 | * MAMES VELAZQUEZ EUSEBIO | 22 | 3 | 7.3 | 16% |
| 16 | * FELIX CLAUDIO | 20 | 3 | 6.7 | 16% |
| 15 | * SAHAGUN ERICK | 12 | 2 | 6.0 | 11% |
| 13 | * Centuriun Vara Estuardo | 4 | 1 | 4.0 | 5% |
| 7 | * CIBRIAN TOSCANO RODOLFO ESTEBAN | 2 | 3 | 0.7 | 16% |
| 3 | * Cruz Chavez Javier | 2 | 4 | 0.5 | 21% |
| 19 | * Montoy Viera Armando | 0 | 2 | 0.0 | 11% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||