Resultados de partidos jugados por WEST SIDE ONE
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 76 | vs | TOROS | 50 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Junio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 71 | vs | WEST SIDE ONE | 70 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 62 | vs | IMPRESOS SERRANO | 65 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | VODKA JRS | 53 | vs | WEST SIDE ONE | 57 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Julio de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 51 | vs | WEST SIDE ONE | 55 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.00 hrs | LOS MARTINEZ | 53 | vs | WEST SIDE ONE | 84 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 14 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 57 | vs | WEST SIDE ONE | 60 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Agosto de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ | 65 | vs | WEST SIDE ONE | 64 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 02 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 55 | vs | WEST SIDE ONE | 72 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.00 hrs | SINDICATO DE CIAPACOV | 76 | vs | WEST SIDE ONE | 46 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 11 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 0 | vs | VODKA JRS | 20 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 22 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 54 | vs | TOROS | 43 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 29 de Septiembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21.00 hrs | VODKA JRS | 71 | vs | WEST SIDE ONE | 77 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 06 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 75 | vs | WEST SIDE ONE | 37 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 79 | vs | WEST SIDE ONE | 78 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Octubre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 62 | vs | LOS MARTINEZ | 57 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 12 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 36 | vs | CUAUHTEMOC | 37 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 64 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 63 | 1ra A | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Mircoles, 19 de Noviembre de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 66 | vs | TOROS | 35 | 1ra A | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | * MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL | 53 | 3 | 17.7 | 16% |
| 3 | * GARCIA ALBERTO | 24 | 2 | 12.0 | 11% |
| 4 | * SANCHEZ ISACC | 21 | 2 | 10.5 | 11% |
| 10 | * MILLO PABLO | 19 | 2 | 9.5 | 11% |
| 1 | * SANCHEZ HECTOR | 19 | 2 | 9.5 | 11% |
| 50 | * MAYA ABRAHAM | 17 | 2 | 8.5 | 11% |
| 13 | * CARRILLO VICTOR | 14 | 2 | 7.0 | 11% |
| 10 | * CHÁVEZ FLORES JOSE ALBERTO | 13 | 2 | 6.5 | 11% |
| 11 | * LLAMAS ALCARAZ JOSE ANTONIO | 8 | 2 | 4.0 | 11% |
| 44 | * VAZQUEZ PRECIADO BRANDON ALBERTO | 6 | 1 | 6.0 | 5% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||