Resultados de partidos jugados por IMPRESOS SERRANO*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 51 | vs | WEST SIDE* | 47 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.00 hrs | TOROS* | 56 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 0 | vs | ENFOKERS | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 47 | vs | BOSCO | 60 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | LOS MARTINEZ* | 77 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.30 hrs | WEST SIDE ONE | 53 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 46 | vs | PIONEROS COMALA | 54 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 56 | vs | KINGS | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 44 | vs | TOROS | 31 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 61 | vs | DIABLOS | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 29 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 58 | vs | GORILAS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 02 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | MORTAL WOMBAT | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 45 | vs | COLIMA MAVERICKS | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 61 | vs | PASTELERIA VIERA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 10 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 38 | vs | CINCUENTONES | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | CUAUHTEMOC* | 45 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 25 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 42 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 68 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 03 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 39 | vs | ENFOKERS | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | WEST SIDE* | 56 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21:30 hrs | CUAUHTEMOC* | 69 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 35 | vs | KINGS | 42 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | * SOLIS ADRIAN | 139 | 12 | 11.6 | 57% |
| 5 | * PAREDES NAVARRO JOSE ALBERTO (refuerzo) | 127 | 10 | 12.7 | 48% |
| 7 | * MUÑOS ISRAEL | 117 | 14 | 8.4 | 67% |
| 21 | * SANCHEZ CANO FRANCISCO | 102 | 8 | 12.8 | 38% |
| 10 | * OSORIO CRUZ JOSE FRANCISCO (refuerzo) | 101 | 10 | 10.1 | 48% |
| 3 | * MESINA FERNANDO | 74 | 16 | 4.6 | 76% |
| 34 | * SERRANO GARCIA OSCAR MARTIN | 63 | 12 | 5.3 | 57% |
| 12 | * PABEL MALDONADO IVAN | 44 | 13 | 3.4 | 62% |
| 13 | * GARCIA PABLO | 29 | 5 | 5.8 | 24% |
| 15 | * PAREDES NAVARRO LUIS | 21 | 4 | 5.3 | 19% |
| 33 | * CHAZARO FERNANDO | 10 | 2 | 5.0 | 10% |
| 0 | * FERNANDEZ CHAVEZ DIEGO | 10 | 4 | 2.5 | 19% |
| 13 | * CISNEROS HECTOR | 1 | 1 | 1.0 | 5% |
| 1 | * CARDENAS FRANCISCO | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
| 18 | * CHAVEZ ROMAN NESTOR | 0 | 4 | 0.0 | 19% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||