Resultados de partidos jugados por IMPRESOS SERRANO*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 51 | vs | WEST SIDE* | 47 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.00 hrs | TOROS* | 56 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 0 | vs | ENFOKERS | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 47 | vs | BOSCO | 60 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | LOS MARTINEZ* | 77 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.30 hrs | WEST SIDE ONE | 53 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 46 | vs | PIONEROS COMALA | 54 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 56 | vs | KINGS | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 44 | vs | TOROS | 31 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 61 | vs | DIABLOS | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 29 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 58 | vs | GORILAS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 02 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | MORTAL WOMBAT | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 45 | vs | COLIMA MAVERICKS | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 61 | vs | PASTELERIA VIERA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 10 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 38 | vs | CINCUENTONES | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | CUAUHTEMOC* | 45 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 25 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 42 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 68 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 03 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 39 | vs | ENFOKERS | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | WEST SIDE* | 56 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21:30 hrs | CUAUHTEMOC* | 69 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 35 | vs | KINGS | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20.30 hrs | TOROS* | 43 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 53 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 48 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20.00 hrs | BOSCO | 42 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 47 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22;00 hrs | TOROS* | 50 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ* | 51 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 57 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 18 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 47 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 66 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 25 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 56 | vs | PIONEROS COMALA | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 27 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 72 | vs | MORTAL WOMBAT | 34 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 01 de Septiembre de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 65 | vs | WEST SIDE ONE | 59 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | * PAREDES NAVARRO JOSE ALBERTO (refuerzo) | 216 | 16 | 13.5 | 53% |
| 23 | * SOLIS ADRIAN | 190 | 17 | 11.2 | 57% |
| 7 | * MUÑOS ISRAEL | 164 | 21 | 7.8 | 70% |
| 21 | * SANCHEZ CANO FRANCISCO | 160 | 13 | 12.3 | 43% |
| 3 | * MESINA FERNANDO | 133 | 23 | 5.8 | 77% |
| 10 | * OSORIO CRUZ JOSE FRANCISCO (refuerzo) | 120 | 12 | 10.0 | 40% |
| 34 | * SERRANO GARCIA OSCAR MARTIN | 88 | 17 | 5.2 | 57% |
| 12 | * PABEL MALDONADO IVAN | 58 | 16 | 3.6 | 53% |
| 15 | * PAREDES NAVARRO LUIS | 44 | 7 | 6.3 | 23% |
| 13 | * GARCIA PABLO | 41 | 8 | 5.1 | 27% |
| 33 | * CHAZARO FERNANDO | 24 | 3 | 8.0 | 10% |
| 0 | * FERNANDEZ CHAVEZ DIEGO | 12 | 5 | 2.4 | 17% |
| 8 | * NAVARRO CARLOS | 12 | 2 | 6.0 | 7% |
| 13 | * CISNEROS HECTOR | 8 | 2 | 4.0 | 7% |
| 1 | * OSORIO ALI | 2 | 1 | 2.0 | 3% |
| 1 | * CARDENAS FRANCISCO | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
| 18 | * CHAVEZ ROMAN NESTOR | 0 | 5 | 0.0 | 17% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||