Resultados de partidos jugados por CUAUHTEMOC*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 53 | vs | TOROS* | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | CUAUHTEMOC* | 62 | vs | WEST SIDE* | 65 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 50 | vs | CUAUHTEMOC* | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21:30 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 48 | vs | CUAUHTEMOC* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 39 | vs | GORILAS | 35 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 0 | vs | DIABLOS | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 31 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.00 hrs | BOSCO | 26 | vs | CUAUHTEMOC* | 36 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | KINGS | 0 | vs | CUAUHTEMOC* | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 35 | vs | CUAUHTEMOC* | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:30 hrs | WEST SIDE ONE | 35 | vs | CUAUHTEMOC* | 53 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 50 | vs | COLIMA MAVERICKS | 47 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22;00 hrs | CUAUHTEMOC* | 60 | vs | PASTELERIA VIERA | 50 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | * SAUCEDO MANRIQUEZ CARLOS ALEXIS | 161 | 10 | 16.1 | 83% |
| 20 | * MANZO YAHIR | 76 | 7 | 10.9 | 58% |
| 38 | * TRISTAN BANJAMIN | 71 | 9 | 7.9 | 75% |
| 14 | * BALDERRAMA JAVIER | 47 | 8 | 5.9 | 67% |
| 30 | * PRECIADO MAGALLON ENRIQUE | 37 | 8 | 4.6 | 67% |
| 91 | * GALVEZ CAMPOS SERGIO | 26 | 6 | 4.3 | 50% |
| 23 | * CASTILLO ARCEO OSCAR EDUARDO | 22 | 2 | 11.0 | 17% |
| 0 | * VALDOVINOS LUIS | 22 | 2 | 11.0 | 17% |
| 6 | * CAMPOS JUAN | 14 | 11 | 1.3 | 92% |
| 31 | * AVILA MORFIN MIGUEL IVAN | 11 | 3 | 3.7 | 25% |
| 9 | * ORTIZ CRISTOBAL | 11 | 3 | 3.7 | 25% |
| 16 | * CARDENAS MICHELL | 6 | 2 | 3.0 | 17% |
| 10 | * CASTILLO VEGA JESUS EDUARDO | 6 | 1 | 6.0 | 8% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||