Resultados de partidos jugados por GORILAS
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 hrs | GORILAS | 21 | vs | PIONEROS COMALA | 53 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.30 hrs | GORILAS | 23 | vs | PASTELERIA VIERA | 62 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.30 hrs | GORILAS | 18 | vs | TOROS | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.30 hrs | GORILAS | 32 | vs | WEST SIDE ONE | 56 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 50 | vs | GORILAS | 23 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.00 hrs | COLIMA MAVERICKS | 43 | vs | GORILAS | 27 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 39 | vs | GORILAS | 35 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.00 hrs | GORILAS | 21 | vs | BOSCO | 75 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | GORILAS | 45 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 75 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00 hrs | GORILAS | 37 | vs | MORTAL WOMBAT | 21 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | * MACEDO VELAZQUEZ DAN HAZAEL | 134 | 10 | 13.4 | 100% |
| 6 | * BRICEÑO BAUTISTA GERARDO VALENTIN | 52 | 10 | 5.2 | 100% |
| 22 | * BRICEÑO CARRILLO GERARDO VALENTIN | 33 | 9 | 3.7 | 90% |
| 25 | * MONTES VELAZQUEZ CRISTIAN ARTURO | 31 | 6 | 5.2 | 60% |
| 99 | * FERNANDEZ FRANCISCO | 11 | 5 | 2.2 | 50% |
| 13 | * DE ANDA MARIO | 9 | 4 | 2.3 | 40% |
| 2 | * BRICEÑO SEBASTIAN | 6 | 7 | 0.9 | 70% |
| 30 | * BAUTISTA PEREZ JOSE | 3 | 1 | 3.0 | 10% |
| 47 | * MACEDO JAIME RENE | 3 | 1 | 3.0 | 10% |
| 16 | * FUENTES ZAMORA SERGIO | 0 | 1 | 0.0 | 10% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||