Resultados de partidos jugados por PASTELERIA VIERA
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ;00 hrs | PIONEROS COMALA | 46 | vs | PASTELERIA VIERA | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 59 | vs | WEST SIDE ONE | 49 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.30 hrs | GORILAS | 23 | vs | PASTELERIA VIERA | 62 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.30 hrs | BOSCO | 69 | vs | PASTELERIA VIERA | 66 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 54 | vs | DIABLOS | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 56 | vs | PASTELERIA VIERA | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 43 | vs | COLIMA MAVERICKS | 64 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 02 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.00 hrs | KINGS | 24 | vs | PASTELERIA VIERA | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | MORTAL WOMBAT | 25 | vs | PASTELERIA VIERA | 44 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 45 | vs | PASTELERIA VIERA | 49 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22;00 hrs | CUAUHTEMOC* | 60 | vs | PASTELERIA VIERA | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.00 hrs | TOROS | 43 | vs | PASTELERIA VIERA | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 55 | vs | TAZOS DORADOS | 52 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 18 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21:30 hrs | PASTELERIA VIERA | 48 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 69 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21:30 hrs | WEST SIDE* | 59 | vs | PASTELERIA VIERA | 52 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 29 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 40 | vs | PASTELERIA VIERA | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 61 | vs | PASTELERIA VIERA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 19 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.30 hrs | PASTELERIA VIERA | 29 | vs | TOROS* | 50 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | * SAUCEDO ALEXIS | 194 | 12 | 16.2 | 67% |
| 7 | * MUÑOS FERNANDEZ ISRAEL JOSE | 163 | 15 | 10.9 | 83% |
| 11 | * MONTOY VIERA ARMANDO ANTONIO | 76 | 17 | 4.5 | 94% |
| 14 | * VELAZQUEZ VELARDE EUSEBIO MAMES | 71 | 6 | 11.8 | 33% |
| 33 | * CRUZ CHAVEZ JAVIER | 56 | 14 | 4.0 | 78% |
| 12 | * CHAVEZ ROMAN JOSE JUAN | 52 | 7 | 7.4 | 39% |
| 13 | * GARCIA CONTRERAS JUAN PABLO | 52 | 8 | 6.5 | 44% |
| 24 | * ACOSTA ELOIR | 46 | 10 | 4.6 | 56% |
| 19 | * VARGAS BRAYANT | 37 | 3 | 12.3 | 17% |
| 18 | * CHAVEZ ROMAN NESTOR | 32 | 9 | 3.6 | 50% |
| 22 | * FELIX CLAUDIO | 25 | 3 | 8.3 | 17% |
| 10 | * ARCISNIEGA SANCHEZ ANDRES | 12 | 7 | 1.7 | 39% |
| 69 | * SAHAGUN ERICK (refuerzo) | 11 | 1 | 11.0 | 6% |
| 99 | * BARAJAS BARRIOS CARLOS RAUL | 3 | 1 | 3.0 | 6% |
| 17 | * PEÑA BELTRAN ELPIDIO | 0 | 5 | 0.0 | 28% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||