Resultados de partidos jugados por DIABLOS
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | DIABLOS | 56 | vs | ENFOKERS | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | DIABLOS | 38 | vs | TOROS | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.00 hrs | DIABLOS | 54 | vs | BOSCO | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | DIABLOS | 37 | vs | KINGS | 61 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 54 | vs | DIABLOS | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 48 | vs | DIABLOS | 35 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 0 | vs | DIABLOS | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 48 | vs | DIABLOS | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.00 hrs | DIABLOS | 34 | vs | MORTAL WOMBAT | 18 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.00 hrs | DIABLOS | 44 | vs | WEST SIDE* | 71 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | * MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL | 125 | 6 | 20.8 | 60% |
| 9 | * GALVAN SILVA FRANCISCO | 80 | 6 | 13.3 | 60% |
| 23 | * ROMO GARCIA RAUL | 52 | 4 | 13.0 | 40% |
| 77 | * CHUCUAN CESAR | 44 | 8 | 5.5 | 80% |
| 21 | * CARDENAS FERNANDO | 39 | 10 | 3.9 | 100% |
| 11 | * HUIDOBRO LUIS | 23 | 10 | 2.3 | 100% |
| 6 | * CELIS MILLAN RICARDO | 17 | 4 | 4.3 | 40% |
| 19 | * NAVA JOSE | 17 | 6 | 2.8 | 60% |
| 20 | * RODRIGUEZ HUGO | 17 | 9 | 1.9 | 90% |
| 10 | * AGUILAR VICTOR | 10 | 2 | 5.0 | 20% |
| 12 | * GUTIERREZ JUAN SMITH | 8 | 2 | 4.0 | 20% |
| 22 | * TORRES PABLO | 0 | 1 | 0.0 | 10% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||