Resultados de partidos jugados por TERRAZA PROVIDENCiA*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 67 | vs | TOROS* | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 48 | vs | CUAUHTEMOC* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 56 | vs | PIONEROS COMALA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | GORILAS | 45 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 75 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 61 | vs | WEST SIDE ONE | 41 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | * FELIX CLAUDIO | 39 | 3 | 13.0 | 60% |
| 8 | * PAMPLONA LOPEZ OSCAR | 33 | 3 | 11.0 | 60% |
| 6 | * CELIS MILLAN GIBRAN | 32 | 3 | 10.7 | 60% |
| 15 | * SAHAGUN ERICK | 32 | 2 | 16.0 | 40% |
| 23 | * Romo Garcia Carlos Raul (refuerzo) | 29 | 3 | 9.7 | 60% |
| 14 | * RAMIREZ EDUARDO | 27 | 1 | 27.0 | 20% |
| 3 | * Cruz Chavez Javier | 23 | 5 | 4.6 | 100% |
| 4 | * FUENTES ZAMORA ALEJANDRO | 21 | 2 | 10.5 | 40% |
| 13 | * Centuriun Vara Estuardo | 19 | 4 | 4.8 | 80% |
| 21 | * RAMIREZ MARTINEZ JAISON | 17 | 1 | 17.0 | 20% |
| 79 | * OLAVE ANDRES | 13 | 1 | 13.0 | 20% |
| 7 | * CIBRIAN TOSCANO RODOLFO ESTEBAN | 12 | 3 | 4.0 | 60% |
| 19 | * Montoy Viera Armando | 6 | 4 | 1.5 | 80% |
| 40 | * RINCON SERGIO | 4 | 1 | 4.0 | 20% |
| 11 | * MAMES VELAZQUEZ EUSEBIO | 0 | 1 | 0.0 | 20% |
| 27 | * MORALES DIEGO | 0 | 1 | 0.0 | 20% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||