Resultados de partidos jugados por TERRAZA PROVIDENCiA*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 67 | vs | TOROS* | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 48 | vs | CUAUHTEMOC* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 56 | vs | PIONEROS COMALA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | GORILAS | 45 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 75 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 61 | vs | WEST SIDE ONE | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.00 hrs | KINGS | 37 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 72 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 08 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.30 hrs | COLIMA MAVERICKS | 22 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 124 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | WEST SIDE* | 56 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 67 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 18 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21:30 hrs | PASTELERIA VIERA | 48 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 69 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00 hrs | BOSCO | 37 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 54 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 28 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.00 hrs | ENFOKERS | 48 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 67 | 1ra/2da | |
| 12 | 21.00 hrs | DIABLOS | 0 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 03 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21:00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 70 | vs | MORTAL WOMBAT | 32 | 1ra/2da | |
| 14 | 22.00 hrs | GORILAS | 38 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 86 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 11 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00 hrs | TAZOS DORADOS | 0 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20.30 hrs | TOROS | 41 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 63 | 1ra/2da | |
| 17 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 0 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 20 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | * PAMPLONA LOPEZ OSCAR | 183 | 10 | 18.3 | 59% |
| 6 | * CELIS MILLAN GIBRAN | 112 | 9 | 12.4 | 53% |
| 23 | * Romo Garcia Carlos Raul (refuerzo) | 107 | 9 | 11.9 | 53% |
| 15 | * SAHAGUN ERICK | 92 | 6 | 15.3 | 35% |
| 21 | * RAMIREZ MARTINEZ JAISON | 82 | 7 | 11.7 | 41% |
| 3 | * Cruz Chavez Javier | 80 | 14 | 5.7 | 82% |
| 13 | * Centuriun Vara Estuardo | 57 | 9 | 6.3 | 53% |
| 16 | * FELIX CLAUDIO | 57 | 7 | 8.1 | 41% |
| 4 | * FUENTES ZAMORA ALEJANDRO | 41 | 5 | 8.2 | 29% |
| 14 | * RAMIREZ EDUARDO | 27 | 1 | 27.0 | 6% |
| 9 | * GALVAN SILVA FRANCISCO | 23 | 3 | 7.7 | 18% |
| 7 | * CIBRIAN TOSCANO RODOLFO ESTEBAN | 19 | 8 | 2.4 | 47% |
| 77 | * RAMIREZ FELIPE | 18 | 2 | 9.0 | 12% |
| 79 | * OLAVE ANDRES | 15 | 2 | 7.5 | 12% |
| 19 | * Montoy Viera Armando | 12 | 7 | 1.7 | 41% |
| 27 | * MORALES DIEGO | 4 | 2 | 2.0 | 12% |
| 40 | * RINCON SERGIO | 4 | 2 | 2.0 | 12% |
| 11 | * MAMES VELAZQUEZ EUSEBIO | 3 | 3 | 1.0 | 18% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||