Resultados de partidos jugados por KINGS
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 hrs | KINGS | 30 | vs | PIONEROS COMALA | 67 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20:30 hrs | KINGS | 39 | vs | WEST SIDE ONE | 34 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.30 hrs | BOSCO | 36 | vs | KINGS | 19 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.30 hrs | ENFOKERS | 46 | vs | KINGS | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | KINGS | 48 | vs | MORTAL WOMBAT | 26 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.30 hrs | COLIMA MAVERICKS | 37 | vs | KINGS | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.00 hrs | DIABLOS | 37 | vs | KINGS | 61 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21:30 hrs | KINGS | 63 | vs | TOROS | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | BOSCO | 38 | vs | KINGS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.30 hrs | KINGS | 29 | vs | CINCUENTONES | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 02 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | KINGS | 24 | vs | PASTELERIA VIERA | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.00 hrs | KINGS | 0 | vs | CUAUHTEMOC* | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 14 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.00 hrs | KINGS | 38 | vs | TOROS* | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21:30 hrs | WEST SIDE* | 52 | vs | KINGS | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.00 hrs | KINGS | 37 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 72 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20.00 hrs | KINGS | 41 | vs | GORILAS | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:00 hrs | LOS MARTINEZ* | 61 | vs | KINGS | 58 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 56 | vs | KINGS | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:00 hrs | KINGS | 36 | vs | TAZOS DORADOS | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.00 hrs | KINGS | 20 | vs | TOROS | 0 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 17 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.30 hrs | KINGS | 20 | vs | WEST SIDE ONE | 0 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 19 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21:30 hrs | KINGS | 45 | vs | LOS MARTINEZ* | 74 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | * CARDONA JORGE | 178 | 12 | 14.8 | 55% |
| 15 | * ESPINOZA vasquez GONZALO | 96 | 8 | 12.0 | 36% |
| 33 | * AGUIRRE VILLALPANDO JOSUE | 81 | 8 | 10.1 | 36% |
| 12 | * CEBALLOS DUEÑAS MIGUEL ANGEL | 77 | 8 | 9.6 | 36% |
| 83 | * QUIÑONES MACIAS CRISTIAN URIEL | 56 | 12 | 4.7 | 55% |
| 0 | * CERVANTES JULIAN | 52 | 11 | 4.7 | 50% |
| 2 | * BALTAZAR ISRAEL | 28 | 14 | 2.0 | 64% |
| 1 | * MACIAS VICENTE | 26 | 4 | 6.5 | 18% |
| 7 | * SANCHEZ ELOY | 26 | 10 | 2.6 | 45% |
| 20 | * DEL TORO MIGUEL | 20 | 8 | 2.5 | 36% |
| 5 | * HERNANDEZ GRAGEDA SAMUEL | 16 | 7 | 2.3 | 32% |
| 24 | * OROZCO ERICK | 15 | 2 | 7.5 | 9% |
| 45 | * MAZCORO DAVID | 10 | 2 | 5.0 | 9% |
| 22 | * SANCHEZ FABIOLA | 5 | 4 | 1.3 | 18% |
| 90 | * MOLINA RENE | 4 | 3 | 1.3 | 14% |
| 10 | * RODRIGUEZ NORBERTHO | 4 | 1 | 4.0 | 5% |
| 18 | * MADERA JOSE | 1 | 1 | 1.0 | 5% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||