Resultados de partidos jugados por TOROS
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 hrs | TOROS | 47 | vs | WEST SIDE ONE | 33 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | DIABLOS | 38 | vs | TOROS | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.00 hrs | PIONEROS COMALA | 47 | vs | TOROS | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21:30 hrs | TOROS | 38 | vs | CINCUENTONES | 39 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21:30 hrs | KINGS | 63 | vs | TOROS | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.30 hrs | GORILAS | 18 | vs | TOROS | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21: 00 hrs | CINCUENTONES | 33 | vs | TOROS | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | TOROS | 33 | vs | ENFOKERS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.30 hrs | TOROS | 58 | vs | LOS MARTINEZ* | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.30 hrs | BOSCO | 50 | vs | TOROS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | TOROS | 43 | vs | PASTELERIA VIERA | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.00 hrs | TOROS | 43 | vs | MORTAL WOMBAT | 21 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 44 | vs | TOROS | 31 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ,20;30 hrs | TOROS | 45 | vs | TAZOS DORADOS | 52 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 28 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22.00 hrs | COLIMA MAVERICKS | 19 | vs | TOROS | 65 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 01 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | TAZOS DORADOS | 53 | vs | TOROS | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 04 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.00 hrs | KINGS | 20 | vs | TOROS | 0 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.30 hrs | TOROS | 41 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 63 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | * ORTEGA GARCIA ROMAN ALEJANDRO | 140 | 16 | 8.8 | 89% |
| 0 | * VELAZCO LEDEZMA ESTEBAN EMILIANO | 89 | 9 | 9.9 | 50% |
| 7 | * VERJAN QUIROZ LUIS ISRRAEL | 87 | 12 | 7.3 | 67% |
| 30 | * CERVANTES GALLARDO CARLOS ERNESTO | 75 | 9 | 8.3 | 50% |
| 11 | * RIVERA MEZA BRYANT BICKAR | 74 | 12 | 6.2 | 67% |
| 10 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN | 73 | 9 | 8.1 | 50% |
| 3 | * ARAUJO GARCIA CRISTOPHER ALEJANDRO | 60 | 10 | 6.0 | 56% |
| 22 | * RODRIGUEZ OSCAR | 37 | 8 | 4.6 | 44% |
| 4 | * MARTINEZ EMILIANO (refuerzo) | 29 | 3 | 9.7 | 17% |
| 70 | * CONTRERAS MUÑOZ JONATHAN ARMANDO | 20 | 9 | 2.2 | 50% |
| 10 | * GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JOSE | 11 | 2 | 5.5 | 11% |
| 13 | * RODRIGUEZ HUGO | 5 | 1 | 5.0 | 6% |
| 45 | * ARCEGA RICARDO | 2 | 4 | 0.5 | 22% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||