![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 24 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 17 | vs | CUERVOS | 30 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 08 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | FIGAROS | 0 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 36 | vs | WEST SIDE | 44 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 15 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 26 | vs | ALZADA | 31 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 27 | vs | PIONEROS COMALA | 53 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 29 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | TOROS | 34 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 05 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 34 | vs | BRONCOS | 51 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 12 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 42 | vs | BEARD GROOMING | 32 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 19 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 34 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 29 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 49 | vs | EXFRAY | 43 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 02 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 45 | vs | TUNE SQUAD | 53 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | LA SALLE | 0 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 09 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 32 | vs | En2 Dental Team | 44 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 30 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 33 | vs | COCODRILOS | 35 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 37 | vs | GUERRERAS | 28 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 07 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 0 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 14 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 46 | vs | ISENCO PREPA | 47 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | FARMACIA ZAMORA | 0 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 21 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 17 | vs | En2 Dental Team | 46 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 64 | vs | CLINICA CORDOVA | 37 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 28 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 50 | vs | BRONCOS | 32 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 11 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 41 | vs | GORDON´S STATE | 19 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 25 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | LA SALLE | 36 | vs | Cereso Guerreros B![]() | 24 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 10 | vs | BEARD GROOMING | 22 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 09 de Diciembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 21 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 41 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 16 de Diciembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 38 | vs | ISENCO PREPA | 44 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | FARMACIA ZAMORA | 0 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 13 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 41 | vs | COCODRILOS | 28 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 20 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 HRS | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | Rayos | 0 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 27 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 49 | vs | TUNE SQUAD | 37 | 2da B | ![]() |
11.00 HRS | Cereso Guerreros B![]() | 38 | vs | EXFRAY | 22 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 03 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 38 | vs | ALZADA | 14 | 2da B | ![]() |
11.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 66 | vs | WEST SIDE | 29 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 17 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B![]() | 20 | vs | CUERVOS | 34 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
23 | TOLENTINO JACOBO LUCIANO (refuerzo)![]() | 305 | 31 | 9.8 | 91% |
6 | BARONA FLORES ALFREDO (refuerzo)![]() | 217 | 26 | 8.3 | 76% |
5 | GAMBOA ESPINOZA JOEL![]() | 114 | 22 | 5.2 | 65% |
8 | MAGAÑA TABARES ANDRES![]() | 102 | 31 | 3.3 | 91% |
32 | MESINA REYES EDUARDO![]() | 73 | 23 | 3.2 | 68% |
11 | PEREZ CHAVEZ GUSTAVO![]() | 68 | 31 | 2.2 | 91% |
10 | OROSCO QUINTANA HECTOR![]() | 42 | 9 | 4.7 | 26% |
16 | ROMAN ROSAS ARTURO![]() | 31 | 25 | 1.2 | 74% |
7 | PEREZ QUINTERO OSCAR![]() | 27 | 27 | 1.0 | 79% |
1 | ROSARIO LEYVA ABRAHAN![]() | 23 | 24 | 1.0 | 71% |
15 | BELTRAN GAMEZ JOSE ![]() | 20 | 20 | 1.0 | 59% |
12 | ARIAS BENITEZ JUAN![]() | 19 | 14 | 1.4 | 41% |
33 | ARIAS VENTURA JUAN![]() | 19 | 8 | 2.4 | 24% |
3 | VAZQUEZ REYES MARCO ANTONIO![]() | 17 | 14 | 1.2 | 41% |
4 | GARCIA DE LA CRUZ CARLOS![]() | 16 | 18 | 0.9 | 53% |
9 | MEJIA GALVAN JORGE![]() | 0 | 5 | 0.0 | 15% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|