![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 26 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 32 | vs | IMPRESOS SERRANO | 38 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 50 | vs | MAMBAS NEGRAS | 52 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 50 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 70 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS | 43 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 37 | vs | VODKA JRS | 24 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 01 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 53 | vs | COBRA KAI | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 62 | vs | PROAUDIO M-A | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS MARTINEZ | 50 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 55 | vs | WEST SIDE ONE | 65 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 46 | vs | MAMBAS NEGRAS | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 14 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI | 45 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 35 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 21 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 63 | vs | WEST SIDE ONE | 52 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A | 46 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 53 | vs | IMPRESOS SERRANO | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 56 | vs | MONSTARS | 68 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUAUHTEMOC![]() | 48 | vs | VODKA JRS | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 57 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 36 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | COBRA KAI | 42 | vs | CUAUHTEMOC![]() | 46 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
12 | * SAUCEDO MANRIQUEZ CARLOS ALEXIS![]() | 273 | 17 | 16.1 | 89% |
23 | * CASTILLO ARCEO OSCAR EDUARDO![]() | 162 | 16 | 10.1 | 84% |
17 | * PERZ HERNANDEZ JUAN DANIEL ![]() | 148 | 16 | 9.3 | 84% |
14 | * VALTIERRA PEREZ YAMIL OSMAR![]() | 94 | 9 | 10.4 | 47% |
8 | * FLORES HIJAR EDGAR IVAN![]() | 71 | 12 | 5.9 | 63% |
31 | * AVILA MORFIN MIGUEL IVAN![]() | 65 | 17 | 3.8 | 89% |
91 | * GALVEZ CAMPOS SERGIO![]() | 23 | 3 | 7.7 | 16% |
9 | * GONZALEZ GAITAN ADRIAN ![]() | 15 | 4 | 3.8 | 21% |
10 | * CASTILLO VEGA JESUS EDUARDO ![]() | 13 | 6 | 2.2 | 32% |
33 | * RUBIO EMILIO![]() | 13 | 2 | 6.5 | 11% |
13 | * GONZALEZ AVILA GABRIEL ULISES![]() | 9 | 2 | 4.5 | 11% |
5 | * MARISCAL CINTHYA![]() | 5 | 11 | 0.5 | 58% |
15 | * OROZCO MADRIGAL RICARDO NOEL![]() | 5 | 5 | 1.0 | 26% |
0 | * PEREZ TRINIDAD ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|