![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES | 14 | vs | GORILAS![]() | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 02 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GORILAS![]() | 52 | vs | TOROS | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 76 | vs | GORILAS![]() | 24 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 08 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | ENFOKERS | 61 | vs | GORILAS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 41 | vs | GORILAS![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 16 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HUERFANOS | 43 | vs | GORILAS![]() | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 22 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 74 | vs | GORILAS![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 65 | vs | GORILAS![]() | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 61 | vs | GORILAS![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS![]() | 35 | vs | PIONEROS COMALA | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE | 61 | vs | GORILAS![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 48 | vs | GORILAS![]() | 28 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 66 | vs | GORILAS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORILAS![]() | 21 | vs | OZOS | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES | 32 | vs | GORILAS![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS![]() | 54 | vs | ENFOKERS | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 33 | vs | GORILAS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GORILAS![]() | 27 | vs | WEST SIDE ONE | 78 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES | 44 | vs | GORILAS![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORILAS![]() | 32 | vs | BAMBULEONES | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 37 | vs | GORILAS![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 0 | vs | GORILAS![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS![]() | 24 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 85 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS![]() | 0 | vs | PIONEROS COMALA | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HUERFANOS | 51 | vs | GORILAS![]() | 47 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
121 | * MACEDO VELAZQUEZ DAN HAZAEL![]() | 252 | 22 | 11.5 | 88% |
30 | * BAUTISTA PEREZ JOSE![]() | 159 | 19 | 8.4 | 76% |
6 | * BRICEÑO BAUTISTA GERARDO VALENTIN![]() | 128 | 21 | 6.1 | 84% |
33 | * SOLIS ANAYA CARLOS ENRIQUE![]() | 61 | 16 | 3.8 | 64% |
16 | * FUENTES ZAMORA SERGIO![]() | 59 | 6 | 9.8 | 24% |
22 | * BRICEÑO CARRILLO GERARDO VALENTIN![]() | 52 | 19 | 2.7 | 76% |
25 | * MONTES VELAZQUEZ CRISTIAN ARTURO![]() | 36 | 17 | 2.1 | 68% |
12 | * GUTIERREZ SMITH JUAN MIGUEL![]() | 33 | 3 | 11.0 | 12% |
99 | * CABRERA FERNANDEZ FRANCISCO JOSE![]() | 11 | 10 | 1.1 | 40% |
47 | * MACEDO JAIME RENE![]() | 8 | 9 | 0.9 | 36% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|