![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 43 | vs | PASTELERIA VIERA | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 50 | vs | PIONEROS COMALA | 61 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS DONES | 43 | vs | CARDENALES![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 38 | vs | GORDON´S STATE | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 56 | vs | CARDENALES![]() | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 45 | vs | ENFOKERS | 64 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 49 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES![]() | 54 | vs | WEST SIDE ONE | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 34 | vs | HUERFANOS | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 17 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES![]() | 34 | vs | CINCUENTONES | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES![]() | 52 | vs | TOROS | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 61 | vs | GORILAS | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 46 | vs | OZOS | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 54 | vs | LINCES | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES![]() | 50 | vs | WEST SIDE ONE | 67 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES![]() | 36 | vs | BAMBULEONES | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HUERFANOS | 40 | vs | CARDENALES![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES![]() | 77 | vs | GORDON´S STATE | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES![]() | 0 | vs | PASTELERIA VIERA | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES![]() | 0 | vs | CINCUENTONES | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 05 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 59 | vs | CARDENALES![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 11 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 53 | vs | CARDENALES![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES![]() | 42 | vs | LOS DONES | 30 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
3 | * MESINA CARRILLO FERNANDO JAVIER![]() | 144 | 17 | 8.5 | 74% |
23 | * SOLIS NUÑEZ ADRIAN![]() | 116 | 13 | 8.9 | 57% |
10 | * OSORIO CRUZ FRANCISCO JOSE![]() | 111 | 11 | 10.1 | 48% |
12 | * MALDONADO HOYOS IVAN PAVEL![]() | 104 | 13 | 8.0 | 57% |
9 | * DENIS MUÑOZ CARLOS KALEHD![]() | 85 | 10 | 8.5 | 43% |
22 | * MUNGUIA HERNANDEZ OSCAR RAFAEL![]() | 58 | 13 | 4.5 | 57% |
24 | * SAHAGUN VERDUZCO # 24 ERICK ASDRUBAL![]() | 58 | 4 | 14.5 | 17% |
19 | * MUÑOS VELAZQUEZ EDGAR ALEJANDRO![]() | 55 | 8 | 6.9 | 35% |
34 | * SERRANO GARCIA OSCAR MARTIN![]() | 53 | 13 | 4.1 | 57% |
0 | * AMEZCUA ALVAREZ GERARDO DAVID![]() | 24 | 8 | 3.0 | 35% |
20 | * CORONA VADILLO ISMAEL![]() | 2 | 1 | 2.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|