![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 44 | vs | PIONEROS COMALA | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 43 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 39 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS | 49 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 68 | vs | LINCES | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 47 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 03 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 39 | vs | ENFOKERS | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 08 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 35 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 62 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 51 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 65 | vs | GORILAS | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 59 | vs | BAMBULEONES | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 54 | vs | CINCUENTONES | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 58 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 55 | vs | HUERFANOS | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 36 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 45 | vs | HUERFANOS | 66 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 60 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 64 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA![]() | 53 | vs | BAMBULEONES | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 41 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 55 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES | 0 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE | 40 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 55 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 38 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 40 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 52 | vs | PASTELERIA VIERA![]() | 56 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
69 | * RAMIREZ PARRA JASON (refuerzo)![]() | 168 | 11 | 15.3 | 44% |
7 | * MUÑOS FERNANDEZ ISRAEL JOSE![]() | 166 | 18 | 9.2 | 72% |
35 | * RODRIGUEZ ORTEGA EMAANUEL![]() | 135 | 10 | 13.5 | 40% |
18 | * CHAVEZ ROMAN NESTOR![]() | 115 | 19 | 6.1 | 76% |
14 | * VELAZQUEZ VELARDE EUSEBIO MAMES![]() | 100 | 7 | 14.3 | 28% |
11 | * MONTOY VIERA ARMANDO ANTONIO![]() | 95 | 21 | 4.5 | 84% |
33 | * CRUZ CHAVEZ JAVIER![]() | 86 | 15 | 5.7 | 60% |
13 | * GARCIA CONTRERAS JUAN PABLO![]() | 75 | 12 | 6.3 | 48% |
99 | * BARAJAS BARRIOS CARLOS RAUL![]() | 58 | 9 | 6.4 | 36% |
12 | * CHAVEZ ROMAN JOSE JUAN![]() | 56 | 11 | 5.1 | 44% |
10 | * ARCISNIEGA SANCHEZ ANDRES![]() | 40 | 16 | 2.5 | 64% |
17 | * PEÑA BELTRAN ELPIDIO![]() | 34 | 15 | 2.3 | 60% |
45 | * MUÑOZ VELAZQUEZ HECTOR OMAR![]() | 32 | 5 | 6.4 | 20% |
30 | * HERNANDEZ DIAZ SILVIA MARIADNA![]() | 8 | 11 | 0.7 | 44% |
23 | * ROBLES SALAZAR RAFAEL![]() | 5 | 1 | 5.0 | 4% |
9 | * MUÑOZ VELAZQUEZ EDGAR ALEJANDRO![]() | 3 | 1 | 3.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|