![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 28 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 hrs | OZOS![]() | 37 | vs | PIONEROS COMALA | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 39 | vs | OZOS![]() | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | ENFOKERS | 24 | vs | OZOS![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 49 | vs | PASTELERIA VIERA | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 56 | vs | GORDON´S STATE | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 41 | vs | HUERFANOS | 26 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 66 | vs | LOS DONES | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | OZOS![]() | 60 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 7 | vs | BAMBULEONES | 4 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 40 | vs | CINCUENTONES | 16 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 57 | vs | LINCES | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 46 | vs | OZOS![]() | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 31 | vs | OZOS![]() | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 48 | vs | OZOS![]() | 65 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORILAS | 21 | vs | OZOS![]() | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 39 | vs | OZOS![]() | 67 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HUERFANOS | 27 | vs | OZOS![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 65 | vs | GORDON´S STATE | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS![]() | 40 | vs | PIONEROS COMALA | 22 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 58 | vs | ENFOKERS | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 57 | vs | LOS DONES | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 31 | vs | OZOS![]() | 55 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 40 | vs | PASTELERIA VIERA | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 11 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS![]() | 53 | vs | CARDENALES | 38 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
4 | * LARIOSMEDINA CESAR DANIEL![]() | 296 | 22 | 13.5 | 92% |
11 | * RIVAS LOPEZ JAHIR XICOTENCATL![]() | 206 | 23 | 9.0 | 96% |
10 | * LOPEZ LUNA JUAN JOSE![]() | 162 | 18 | 9.0 | 75% |
0 | * ORTEGA SANCHEZ CARLOS EDUARDO![]() | 143 | 16 | 8.9 | 67% |
9 | * UREÑA SANCHEZ ANGEL ARTURO![]() | 117 | 15 | 7.8 | 63% |
32 | * AYALA RAMIREZ ALAN YAEL![]() | 88 | 19 | 4.6 | 79% |
2 | * RIVAS LOPEZ JAVIER ALEJANDRO![]() | 53 | 21 | 2.5 | 88% |
18 | * MANZO GONZALEZ JESUS ANDRES![]() | 26 | 11 | 2.4 | 46% |
33 | * ZAVALA CHAVEZ IRVING![]() | 22 | 7 | 3.1 | 29% |
22 | * ROBLES INFANTE GILDARDO![]() | 18 | 6 | 3.0 | 25% |
15 | * ANGUIANO VENTURA ROBERTO![]() | 13 | 15 | 0.9 | 63% |
6 | * ZAVALA COMPARAN ERNESTO![]() | 6 | 2 | 3.0 | 8% |
7 | * RODRIGUEZ MAXAIR![]() | 2 | 6 | 0.3 | 25% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|