![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 26 | vs | ENFOKERS | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 20 | vs | BAMBULEONES![]() | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 27 | vs | GORDON´S STATE | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 44 | vs | BAMBULEONES![]() | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES | 12 | vs | BAMBULEONES![]() | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 7 | vs | BAMBULEONES![]() | 4 | 2da B | ![]() |
22.00 hrs | TOROS | 49 | vs | BAMBULEONES![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 23 | vs | LOS DONES | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 59 | vs | BAMBULEONES![]() | 33 | 2da B | ![]() |
22.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 0 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 20 | vs | BAMBULEONES![]() | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HUERFANOS | 51 | vs | BAMBULEONES![]() | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 32 | vs | GORILAS | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 55 | vs | BAMBULEONES![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CARDENALES | 36 | vs | BAMBULEONES![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 33 | vs | TOROS | 60 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES | 41 | vs | BAMBULEONES![]() | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 53 | vs | BAMBULEONES![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORILAS | 32 | vs | BAMBULEONES![]() | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | ENFOKERS | 0 | vs | BAMBULEONES![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BAMBULEONES![]() | 27 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 62 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 55 | vs | BAMBULEONES![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 05 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LINCES | 24 | vs | BAMBULEONES![]() | 29 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
23 | * TOPETE ROMERO MIGUEL KALED![]() | 273 | 17 | 16.1 | 74% |
9 | * HERNANDEZ GONZALEZ JORGE GERARDO![]() | 66 | 16 | 4.1 | 70% |
5 | * PEREZ MENDOZA ALBERTO![]() | 58 | 7 | 8.3 | 30% |
12 | * PLONEDA VALENCIA RUY GONZALO![]() | 48 | 18 | 2.7 | 78% |
45 | * GERONIMO RAMOS JONATHAN ONASIS![]() | 41 | 19 | 2.2 | 83% |
3 | * ZAMORA RAMOS EMILIANO ITAMAR![]() | 31 | 14 | 2.2 | 61% |
7 | * RODRIGUEZ RAMOS NESTOR ISRAEL![]() | 30 | 5 | 6.0 | 22% |
13 | * CARDENAS HERNANDEZ MICHEL ![]() | 27 | 4 | 6.8 | 17% |
14 | * RAMOS MUNGUIA VICTOR GUSTAVO![]() | 25 | 4 | 6.3 | 17% |
4 | * RAMOS MUNGUIA VICTOR GUSTAVO![]() | 23 | 10 | 2.3 | 43% |
27 | * LOPEZ GONZALEZ JOSE LUIS![]() | 7 | 4 | 1.8 | 17% |
10 | * DE L CRUZ MALDUGANOA DIEGO ANGEL![]() | 2 | 1 | 2.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|