![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 26 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 64 | vs | GORDON´S STATE | 59 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES | 22 | vs | BOSCO![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 39 | vs | PASTELERIA VIERA | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 56 | vs | ENFOKERS | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 56 | vs | CARDENALES | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 54 | vs | HUERFANOS | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 02 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 34 | vs | PIONEROS COMALA | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 37 | vs | LOS DONES | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 40 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 22 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 74 | vs | GORILAS | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 26 | vs | CINCUENTONES | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 31 | vs | OZOS | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | WEST SIDE ONE | 44 | vs | BOSCO![]() | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 24 | vs | TOROS | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 55 | vs | BAMBULEONES | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 21 | vs | GORDON´S STATE | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 35 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 66 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 46 | vs | HUERFANOS | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 37 | vs | PIONEROS COMALA | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 37 | vs | GORILAS | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 31 | vs | OZOS | 55 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 90 | vs | LINCES | 19 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 05 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO![]() | 59 | vs | CARDENALES | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO![]() | 46 | vs | TOROS | 52 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
9 | * FUENTES ZAMORA ALEJANDRO![]() | 227 | 13 | 17.5 | 54% |
2 | * ORTIZ CAMARENA EMILIANO![]() | 159 | 15 | 10.6 | 63% |
12 | * MARTINEZ CORTEZ DIEGO ANGEL![]() | 105 | 11 | 9.5 | 46% |
28 | * ORTIZ CAMARENA CRISTOBAL![]() | 103 | 17 | 6.1 | 71% |
18 | * ANAYA URIBE ANDRES![]() | 84 | 21 | 4.0 | 88% |
30 | * ROBLES DIEGO![]() | 75 | 6 | 12.5 | 25% |
40 | * MONTELONGO CERVANTES ALFREDO![]() | 71 | 19 | 3.7 | 79% |
32 | * ANAYA URIBE ALEJANDRO![]() | 58 | 20 | 2.9 | 83% |
22 | * ANAYA URIBE ADRIAN ![]() | 56 | 23 | 2.4 | 96% |
14 | * PEREZ CARDENAS MARCO ANTONIO![]() | 50 | 2 | 25.0 | 8% |
13 | * CARRILLO JAVIER![]() | 23 | 7 | 3.3 | 29% |
21 | * OSORIO GILBERTO![]() | 14 | 3 | 4.7 | 13% |
7 | * GODINEZ ROBLES DIEGO![]() | 2 | 3 | 0.7 | 13% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|