![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 26 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LINCES![]() | 24 | vs | TOROS | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 61 | vs | LINCES![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 22 | vs | BOSCO | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 47 | vs | LINCES![]() | 22 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 68 | vs | LINCES![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 22 | vs | LOS DONES | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 14 | vs | GORILAS | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 12 | vs | BAMBULEONES | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 17 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 26 | vs | ENFOKERS | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 82 | vs | LINCES![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 57 | vs | LINCES![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 54 | vs | LINCES![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 11 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 37 | vs | HUERFANOS | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 48 | vs | LINCES![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 21 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 39 | vs | LINCES![]() | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 70 | vs | LINCES![]() | 66 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LINCES![]() | 44 | vs | GORILAS | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 57 | vs | CINCUENTONES | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 0 | vs | LOS DONES | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 32 | vs | HUERFANOS | 60 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 90 | vs | LINCES![]() | 19 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 05 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LINCES![]() | 24 | vs | BAMBULEONES | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 06 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 21 | vs | PIONEROS COMALA | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 11 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 93 | vs | LINCES![]() | 18 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 18 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES![]() | 34 | vs | OZOS | 68 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 25 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 51 | vs | LINCES![]() | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Marzo de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE | 43 | vs | LINCES![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Marzo de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21;00 hrs | TOROS | 20 | vs | LINCES![]() | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 14 de Marzo de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 20 | vs | LINCES![]() | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Domingo, 23 de Marzo de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LINCES![]() | 20 | vs | ENFOKERS | 0 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
10 | * LOZANO ELIAS![]() | 169 | 14 | 12.1 | 47% |
7 | * SALAZAR BAZUA FABIAN![]() | 121 | 19 | 6.4 | 63% |
4 | * ALCALA GARCIA ASCHER DANIEL![]() | 112 | 26 | 4.3 | 87% |
1 | * GARCIA PATRICIO![]() | 104 | 5 | 20.8 | 17% |
23 | * BRICEÑO DE LA TORRE JESUS ALBERTO![]() | 95 | 12 | 7.9 | 40% |
52 | * ALCALA GARCIA LUIS SERGIO![]() | 50 | 22 | 2.3 | 73% |
1 | * ANDRADE GUTIERREZ ROGELIO![]() | 49 | 10 | 4.9 | 33% |
41 | * SILVA SANTANA HANZ KALID ![]() | 33 | 7 | 4.7 | 23% |
13 | * ALCALA GARCIA GERMAN![]() | 31 | 22 | 1.4 | 73% |
19 | * ALCALA GARCIA OSMAR ALEXANDER![]() | 15 | 4 | 3.8 | 13% |
2 | * CONTRERAS LUIS![]() | 14 | 5 | 2.8 | 17% |
9 | * BUENO LOPEZ LUIS GUILLERMO![]() | 12 | 3 | 4.0 | 10% |
29 | * TENE PAULINA ![]() | 11 | 1 | 11.0 | 3% |
40 | * VILLA JORGE![]() | 6 | 1 | 6.0 | 3% |
17 | * CARDENAS ALEJANDRO![]() | 5 | 3 | 1.7 | 10% |
9 | * VILLA JUAN![]() | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|