![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 62 | vs | COBRA KAI![]() | 64 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 49 | vs | COBRA KAI![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS | 49 | vs | COBRA KAI![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS MARTINEZ | 41 | vs | COBRA KAI![]() | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 01 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 53 | vs | COBRA KAI![]() | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 16 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI![]() | 52 | vs | MAMBAS NEGRAS | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A | 44 | vs | COBRA KAI![]() | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 23 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI![]() | 47 | vs | VODKA JRS | 38 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 20 | vs | COBRA KAI![]() | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS | 63 | vs | COBRA KAI![]() | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 14 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI![]() | 45 | vs | CUAUHTEMOC | 35 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 49 | vs | COBRA KAI![]() | 55 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI![]() | 40 | vs | LOS MARTINEZ | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI![]() | 53 | vs | VODKA JRS | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 20 | vs | COBRA KAI![]() | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 67 | vs | COBRA KAI![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PROAUDIO M-A | 30 | vs | COBRA KAI![]() | 69 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 48 | vs | COBRA KAI![]() | 32 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | COBRA KAI![]() | 42 | vs | CUAUHTEMOC | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 06 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 64 | vs | COBRA KAI![]() | 42 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
12 | * TELLO VICTORINO LUIS EDUARDO![]() | 139 | 12 | 11.6 | 60% |
18 | * MEDINA ALMARAZ JAVIER ALEXIS![]() | 138 | 13 | 10.6 | 65% |
38 | * FLAMENG ROMAN TRISTAN BENJAMIN![]() | 135 | 14 | 9.6 | 70% |
14 | * BALDERRAMA GARCIA JAVIER EDUARDO![]() | 129 | 9 | 14.3 | 45% |
30 | * PRECIADO MAGAÑAN ENRIQUE![]() | 65 | 16 | 4.1 | 80% |
10 | * CABRERA REBOLLEDO GERMAN![]() | 42 | 6 | 7.0 | 30% |
15 | * ALEJANDRO OCHOA RODRIGO![]() | 36 | 5 | 7.2 | 25% |
1 | * CARDENAS JIMENEZ JOHAN![]() | 29 | 6 | 4.8 | 30% |
5 | * JUAREZ PRECIADO ENRIQUE YUKIO![]() | 26 | 8 | 3.3 | 40% |
24 | * ROBLES GALVAN DIEGO ARON![]() | 17 | 2 | 8.5 | 10% |
11 | * PRECIADO BARRAGAN ISACC TADEO![]() | 16 | 6 | 2.7 | 30% |
25 | * NOBLE ACEVES FRANCISCO RAFAEL![]() | 11 | 7 | 1.6 | 35% |
300 | * CRUZ MAURICIO![]() | 10 | 1 | 10.0 | 5% |
7 | * GODINEZ ROBLES DIEGO![]() | 2 | 2 | 1.0 | 10% |
41 | * CUEVAS CARLOS EFREN![]() | 0 | 2 | 0.0 | 10% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|