![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 18 | vs | COCODRILOS | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 hrs | GORDON´S STATE | 18 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 21 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 26 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09;00 hrs | Cereso Guerreros B | 25 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 hrs | EXFRAY | 21 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 26 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 07 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS | 34 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 14 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA | 48 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 26 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 26 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 10 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19;00 hrs | TEC DE COLIMA | 21 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 17 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 27 | vs | CUERVOS | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 24 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 28 | vs | TOROS | 13 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 07 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | VERDUZCO AUTOCENTER | 32 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 14 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE | 42 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 22 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | ALZADA | 30 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 28 | vs | RAYOS | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS | 36 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BRONCOS | 56 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | FIGAROS | 23 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 03 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 47 | vs | VILLADENT | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 17 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 29 | vs | PIONEROS COMALA | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 28 | vs | TEC DE COLIMA | 25 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 29 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 42 | vs | VILLADENT | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 31 | vs | EXFRAY | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUERVOS | 30 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 21 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 37 | vs | COCODRILOS | 23 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 26 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 33 | vs | MONSTARS | 21 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 12 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BRONCOS | 40 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Miércoles, 18 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 62 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 39 | vs | RAYOS | 26 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 14 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 30 | vs | CLINICA CORDOVA | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 21 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 20 | vs | FIGAROS | 2 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | ALZADA | 18 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 32 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 26 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B | 36 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 31 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TOROS | 15 | vs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 12 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 52 | vs | WEST SIDE | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 26 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 30 | vs | GORDON´S STATE | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 28 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 29 | vs | GUERRERAS | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Marzo de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DEMOLEDORES CMIC![]() | 35 | vs | VILLADENT | 41 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
7 | * MALDONADO OROZCO CARLOS IGNACIO![]() | 246 | 31 | 7.9 | 86% |
4 | * AMAYA ZAMORA ROBERTO NAHUM![]() | 214 | 27 | 7.9 | 75% |
5 | * MALDONADO RAYAS MARCO POLO![]() | 208 | 23 | 9.0 | 64% |
12 | * SANCHEZ CANO ALBERTO![]() | 168 | 25 | 6.7 | 69% |
21 | * LEMUS VENTURA MIGUEL ANGEL![]() | 165 | 34 | 4.9 | 94% |
14 | * ALFARO MORA DANIEL![]() | 88 | 35 | 2.5 | 97% |
9 | * CEBALLOS PARRA MANUEL![]() | 47 | 17 | 2.8 | 47% |
3 | * CRUZ CHAVEZ JAVIER![]() | 32 | 13 | 2.5 | 36% |
10 | * PIZANO LARIOS RABINDRANATH![]() | 27 | 33 | 0.8 | 92% |
52 | * LUGO BARRIGA JULIO![]() | 10 | 16 | 0.6 | 44% |
77 | * MICHEL LOPEZ MARIANO![]() | 9 | 19 | 0.5 | 53% |
11 | * FLORES CURIEL LUIS![]() | 4 | 3 | 1.3 | 8% |
17 | * CERVANTES JUAN ![]() | 0 | 4 | 0.0 | 11% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|