![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Mayo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | ALZADA | 42 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 36 | 2da B | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Jueves, 31 de Mayo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | En2 Dental Team | 50 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 34 | 2da B | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Jueves, 14 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 42 | vs | COCODRILOS | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BEARD GROOMING | 43 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 36 | 2da B | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 27 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS | 35 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 28 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | EXFRAY | 32 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | FIGAROS | 38 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS | 46 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 43 | 2da B | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Jueves, 19 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | ISENCO PREPA | 45 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 41 | 2da B | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 25 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 47 | vs | PIONEROS COMALA | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 01 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 46 | vs | TOROS | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 06 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TUNE SQUAD | 48 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 21 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | WEST SIDE | 59 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BRONCOS | 65 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 14 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 06 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 62 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 11 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 26 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 59 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 18 de Septiembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 32 | vs | FARMACIA ZAMORA | 69 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 10 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LA SALLE | 65 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE | 33 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 52 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 21 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 hrs | Cereso Guerreros B | 64 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 25 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | EXFRAY | 41 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 31 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 40 | vs | CUERVOS | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 06 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 41 | vs | BEARD GROOMING | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 20 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | En2 Dental Team | 35 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 42 | vs | Rayos | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 51 | vs | COCODRILOS | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Diciembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | FIGAROS | 56 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Diciembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 47 | vs | PIONEROS COMALA | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 75 | vs | WEST SIDE | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS | 29 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 49 | vs | TUNE SQUAD | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 39 | vs | LA SALLE | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 51 | vs | GORDON´S STATE | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 05 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 49 | vs | CLINICA CORDOVA![]() | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 07 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 53 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 15 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA![]() | 0 | vs | GUERRERAS | 20 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
10 | RUBIO CISNEROS EMILIO (refuerzo)![]() | 324 | 22 | 14.7 | 61% |
11 | RAMIREZ MARTINEZ CESAR (refuerzo)![]() | 248 | 12 | 20.7 | 33% |
9 | GUERRERO ANGEL WILLIANS (refuerzo)![]() | 241 | 18 | 13.4 | 50% |
3 | RUBIO CISNEROS GERMAN ![]() | 210 | 28 | 7.5 | 78% |
1 | FARIAS MIRANDA ENRIQUE![]() | 116 | 15 | 7.7 | 42% |
8 | MONROY MALDONADO XOCHILT![]() | 81 | 29 | 2.8 | 81% |
12 | FLORES CHAVEZ JOSE ALBERTO (refuerzo)![]() | 54 | 16 | 3.4 | 44% |
6 | VERGARA VAZQUEZ MELISA![]() | 54 | 12 | 4.5 | 33% |
7 | MUÑOS ROCHA AMAIRANI![]() | 48 | 22 | 2.2 | 61% |
4 | CORDOVA EZQUIVEL TERESA![]() | 33 | 15 | 2.2 | 42% |
13 | GONZALEZ VERDUZCO ABRAHAM![]() | 28 | 11 | 2.5 | 31% |
15 | BEJARANO VELAZCO JUAN ![]() | 23 | 14 | 1.6 | 39% |
14 | MORET ARAIZA BERTHA ![]() | 14 | 5 | 2.8 | 14% |
5 | LOPEZ SOTO ANTONIA![]() | 12 | 7 | 1.7 | 19% |
25 | GALVAN SILVA MICHELL![]() | 7 | 1 | 7.0 | 3% |
19 | MORFIN ROJAS AARON![]() | 2 | 9 | 0.2 | 25% |
2 | VELAZQUEZ LARES OSCAR![]() | 0 | 5 | 0.0 | 14% |
22 | VELAZCO MONTES DE OCA OMAR ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|