![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 hrs | PESTE NEGRA | 43 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 48 | vs | BUCANEROS | 51 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 05 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 35 | vs | GLADIADORES | 34 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 16 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10;00 hrs | CERESO GUERREROS A | 39 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 29 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 18 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 58 | vs | SHARKS | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 01 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PEMEX | 28 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 36 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 11 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | En2 Dental Team | 44 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 55 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 19 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00hrs | SNTSS XXV | 47 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 23 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DELFINES ANAHUAC | 37 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 32 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 30 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 49 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 13 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | FARMACIA ZAMORA | 48 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 49 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 20 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO | 35 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 28 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HIPERTENSOS | 28 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BULLY BOYS | 34 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CLUB FIME | 20 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 54 | vs | THE JONAS BROTHERS | 31 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 34 | vs | WEST SIDE | 36 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 08 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 43 | vs | IMPRESOS SERRANO | 97 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 17 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 38 | vs | SNTSS XXV | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 22 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 53 | vs | SHARKS | 73 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 36 | vs | FARMACIA ZAMORA | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DELFINES ANAHUAC | 32 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 14 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 27 | vs | GLADIADORES | 23 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 28 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 48 | vs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA![]() | 43 | vs | WEST SIDE | 28 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
9 | DIAZ MICHEL JAIME ANTONIO![]() | 283 | 22 | 12.9 | 88% |
23 | CASTILLO ARCEO OSCAR EDUARDO![]() | 159 | 18 | 8.8 | 72% |
20 | CONTRERAS GONZALEZ EDUARDO JOEL (refuerzo)![]() | 158 | 14 | 11.3 | 56% |
6 | ZAMORA ROBLES GONZALO (refuerzo)![]() | 157 | 9 | 17.4 | 36% |
5 | GARCIA SOLORZANO CALOS CESAR![]() | 81 | 15 | 5.4 | 60% |
8 | CASTILLO VEGA JESUS EDUARDO![]() | 73 | 24 | 3.0 | 96% |
10 | ZANIC GUERRA CRISTOPHER![]() | 68 | 12 | 5.7 | 48% |
4 | MARTINEZ BETANCOURT TERESA BETZAIDA![]() | 26 | 9 | 2.9 | 36% |
13 | MENDZA RUIZERA ALBERTO![]() | 22 | 7 | 3.1 | 28% |
15 | INZUNZA SANTANA DEMIAN![]() | 18 | 6 | 3.0 | 24% |
12 | SAUCEDO MANRIQUE CARLOS ALEXIS (refuerzo)![]() | 10 | 1 | 10.0 | 4% |
7 | MARTINEZ TORRES HECTOR![]() | 8 | 7 | 1.1 | 28% |
14 | MANCILLA DANIEL![]() | 6 | 4 | 1.5 | 16% |
11 | NOBLE ACEVES FRANCISCO RAFAEL![]() | 6 | 8 | 0.8 | 32% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|