![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 | LOS MARTINEZ | 53 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 42 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 72 | vs | MONSTARS | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PROAUDIO M-A | 23 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 69 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 03 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 66 | vs | IMPRESOS SERRANO | 58 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 76 | vs | MAMBAS NEGRAS | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 53 | vs | VODKA JRS | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 24 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 90 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 55 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 65 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 20 | vs | COBRA KAI | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 11 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 52 | vs | MAMBAS NEGRAS | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 21 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 63 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 52 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 69 | vs | IMPRESOS SERRANO | 62 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS MARTINEZ | 45 | vs | WEST SIDE ONE![]() | 63 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 60 | vs | MONSTARS | 64 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 110 | vs | PROAUDIO M-A | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 66 | vs | VODKA JRS | 61 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 06 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE![]() | 64 | vs | COBRA KAI | 42 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
5 | * MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL![]() | 435 | 16 | 27.2 | 94% |
30 | * MANZO RAFAEL![]() | 184 | 12 | 15.3 | 71% |
9 | * LARIOS MEDINA CESAR DANIEL![]() | 79 | 8 | 9.9 | 47% |
11 | * LLAMAS ALCARAZ JOSE ANTONIO![]() | 76 | 16 | 4.8 | 94% |
22 | * RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR FERNANDO![]() | 69 | 8 | 8.6 | 47% |
35 | * MONTERO PICAZO AURELIANO![]() | 38 | 7 | 5.4 | 41% |
7 | * IZAINS ALVAREZ JAFET![]() | 36 | 7 | 5.1 | 41% |
6 | * ORTEGA GARCIA ROMAN ALEJANDRO![]() | 30 | 8 | 3.8 | 47% |
15 | * TOPETE MIGUEL![]() | 29 | 4 | 7.3 | 24% |
8 | * MARTINEZ RODRIGUEZ SALVADOR![]() | 27 | 6 | 4.5 | 35% |
3 | * BELTRAN JIME![]() | 24 | 7 | 3.4 | 41% |
10 | * CHÃVEZ FLORES JOSE ALBERTO![]() | 14 | 4 | 3.5 | 24% |
4 | * ALCALA GARCIA ASHER DANIEL![]() | 5 | 4 | 1.3 | 24% |
14 | * SANCHEZ VICTOR![]() | 2 | 2 | 1.0 | 12% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|