![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 11 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | En2. Dental Team | 50 | vs | NARANJA MECANICA![]() | 57 | 1ra A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 20 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | HALCONES | 67 | vs | NARANJA MECANICA![]() | 55 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 02 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 46 | vs | UNCLE DREW | 54 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 08 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 48 | vs | TECOMAN | 29 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 15 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 66 | vs | DRINK TEAM | 49 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 29 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 35 | vs | WEST SIDE | 43 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 12 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 60 | vs | UDIF | 28 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 26 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 56 | vs | NARANJA MECANICA![]() | 61 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 10 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 61 | vs | HALCONES | 43 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 17 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 55 | vs | DRINK TEAM | 66 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 24 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 72 | vs | UNCLE DREW | 48 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 29 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 70 | vs | UDIF | 53 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 07 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | En2. Dental Team | 54 | vs | NARANJA MECANICA![]() | 48 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 14 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 69 | vs | WEST SIDE | 42 | 1ra A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | NARANJA MECANICA![]() | 45 | vs | CUAUHTEMOC | 32 | 1ra A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
26 | RAMIREZ AGUIRRE LUIS FELIPE![]() | 135 | 8 | 16.9 | 53% |
36 | RAMIREZ MARTINEZ CESAR![]() | 131 | 8 | 16.4 | 53% |
25 | FUENTES DEL TORO FIDEL![]() | 121 | 8 | 15.1 | 53% |
15 | DE LA BORBOLLA VERDUZCO JOSE![]() | 104 | 13 | 8.0 | 87% |
4 | CURIEL MENDOZA ALDO![]() | 99 | 13 | 7.6 | 87% |
6 | MEDINA DIAZ JESUS![]() | 71 | 11 | 6.5 | 73% |
12 | RAMIREZ PIMENTEL JORGE![]() | 53 | 8 | 6.6 | 53% |
33 | CRUZ GUZMAN JORGE![]() | 42 | 9 | 4.7 | 60% |
19 | CELIS MILLAN GIBRAN![]() | 39 | 8 | 4.9 | 53% |
1 | FUENTES CARLOS![]() | 14 | 1 | 14.0 | 7% |
7 | SAHAGUN VERDUZCO ERICK![]() | 13 | 7 | 1.9 | 47% |
3 | GONZALEZ DIAZ JORGE![]() | 12 | 5 | 2.4 | 33% |
9 | MORENO CEBALLOS FERNANDO![]() | 12 | 4 | 3.0 | 27% |
16 | DE LA BORBOLLA VERDUZCO RODRIGO![]() | 2 | 1 | 2.0 | 7% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|