![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 26 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 64 | vs | GORDON´S STATE![]() | 59 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 61 | vs | LINCES | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | ENFOKERS | 48 | vs | GORDON´S STATE![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 38 | vs | GORDON´S STATE![]() | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS | 56 | vs | GORDON´S STATE![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BAMBULEONES | 27 | vs | GORDON´S STATE![]() | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 02 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 67 | vs | HUERFANOS | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 40 | vs | PIONEROS COMALA | 63 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 16 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 46 | vs | WEST SIDE ONE | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 23 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 50 | vs | GORDON´S STATE![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 78 | vs | GORDON´S STATE![]() | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 43 | vs | GORDON´S STATE![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 61 | vs | GORILAS | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 53 | vs | GORDON´S STATE![]() | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 58 | vs | PASTELERIA VIERA | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 28 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 43 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 84 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 21 | vs | GORDON´S STATE![]() | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS | 65 | vs | GORDON´S STATE![]() | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 35 | vs | LOS DONES | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 77 | vs | GORDON´S STATE![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 48 | vs | CINCUENTONES | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 40 | vs | PASTELERIA VIERA | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HUERFANOS | 54 | vs | GORDON´S STATE![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE![]() | 55 | vs | BAMBULEONES | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 52 | vs | GORDON´S STATE![]() | 25 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
15 | * ESPINOZA vasquez GONZALO![]() | 367 | 20 | 18.4 | 80% |
12 | * CEBALLOS DUEÑAS MIGUEL ANGEL![]() | 251 | 23 | 10.9 | 92% |
5 | * HERNANDEZ GRAGEDA SAMUEL![]() | 127 | 21 | 6.0 | 84% |
11 | * BAÑOS SALINAS JOSE ANTONIO![]() | 92 | 10 | 9.2 | 40% |
19 | * SANTANA VENEGAS JORGE FABIAN![]() | 89 | 19 | 4.7 | 76% |
111 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN![]() | 50 | 5 | 10.0 | 20% |
10 | * VALDEZ FIGUEROA OSCAR![]() | 50 | 19 | 2.6 | 76% |
24 | * SANTANA VENEGAS RAMON ALEJANDRO![]() | 35 | 23 | 1.5 | 92% |
4 | * FUENTES VEAS EDGAR GERMAIN![]() | 32 | 4 | 8.0 | 16% |
83 | * QUIÑONES MACIAS CRISTIAN URIEL![]() | 26 | 11 | 2.4 | 44% |
0 | * LOPEZ CARDENAS JOSE LUIS![]() | 2 | 3 | 0.7 | 12% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|