![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 23 | vs | WEST SIDE ONE | 69 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 01 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 19 | vs | MAMBAS NEGRAS | 72 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 62 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS | 73 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 44 | vs | COBRA KAI | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 110 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 11 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | VODKA JRS | 54 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 47 | vs | IMPRESOS SERRANO | 68 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS | 71 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 46 | vs | CUAUHTEMOC | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 32 | vs | LOS MARTINEZ | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 47 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | VODKA JRS | 61 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 52 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 30 | vs | COBRA KAI | 69 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 49 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 110 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A![]() | 49 | vs | LOS MARTINEZ | 72 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | VODKA JRS | 64 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 21 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 11 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 60 | vs | PROAUDIO M-A![]() | 44 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
5 | * SANCHEZ HECTOR![]() | 162 | 12 | 13.5 | 63% |
18 | * GUTIERREZ PABLO![]() | 111 | 13 | 8.5 | 68% |
6 | * HARO DANIEL![]() | 105 | 11 | 9.5 | 58% |
9 | * CARRILLO FIGUEROA SERGIO ANTONIO![]() | 88 | 12 | 7.3 | 63% |
15 | * HARO JOSE![]() | 75 | 8 | 9.4 | 42% |
28 | * HARO GUERRERO JOAN ALEJANDRO![]() | 39 | 15 | 2.6 | 79% |
4 | * AYALA AVALOS MIGUEL ANGEL![]() | 38 | 16 | 2.4 | 84% |
0 | * RUIZ LARIOS PEDRO CESAR![]() | 23 | 10 | 2.3 | 53% |
22 | * RODRIGUEZ EMANUEL![]() | 20 | 2 | 10.0 | 11% |
12 | * QUINTERO GARCIA KARIM![]() | 9 | 1 | 9.0 | 5% |
10 | * PINTO ESPINOZA ROBERTO![]() | 8 | 5 | 1.6 | 26% |
21 | * DIAZ GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO![]() | 6 | 1 | 6.0 | 5% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|