![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Mayo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BULLY BOYS | 43 | vs | AYALA AUDIO![]() | 26 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 05 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 43 | vs | TITANES | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 46 | vs | CLUB FIME | 44 | 2da A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 20 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 43 | vs | UDIF | 59 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 24 | vs | HIPERTENSOS | 25 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 53 | vs | SHARKS | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS MARTINEZ | 51 | vs | AYALA AUDIO![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 51 | vs | GLADIADORES | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 24 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BUCANEROS | 53 | vs | AYALA AUDIO![]() | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 31 de Julio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 50 | vs | DELFINES ANAHUAC | 67 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 14 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | DRINK TEAM | 46 | vs | AYALA AUDIO![]() | 33 | 2da A | ![]() |
CANCHAS UNIDAD DEL DIEZMO | Martes, 21 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 29 | vs | WEST SIDE | 65 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Agosto de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 41 | vs | RAPTORS | 54 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 07 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 77 | vs | AYALA AUDIO![]() | 30 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Lunes, 08 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TITANES | 46 | vs | AYALA AUDIO![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 35 | vs | SHARKS | 41 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 40 | vs | DELFINES ANAHUAC | 51 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 22 de Octubre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 48 | vs | BUCANEROS | 65 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 05 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 54 | vs | DRINK TEAM | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 14 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 HRS | GLADIADORES | 46 | vs | AYALA AUDIO![]() | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 20 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | UDIF | 64 | vs | AYALA AUDIO![]() | 34 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Noviembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CLUB FIME | 44 | vs | AYALA AUDIO![]() | 32 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Diciembre de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HIPERTENSOS | 59 | vs | AYALA AUDIO![]() | 36 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE | 43 | vs | AYALA AUDIO![]() | 34 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | RAPTORS | 48 | vs | AYALA AUDIO![]() | 59 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Enero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO![]() | 36 | vs | LOS MARTINEZ | 42 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 03 de Febrero de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 63 | vs | AYALA AUDIO![]() | 43 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
4 | AYALA AVALOS MIGUEL ANGEL![]() | 296 | 27 | 11.0 | 100% |
22 | LOPEZ TRUJILLO AERYTON![]() | 205 | 17 | 12.1 | 63% |
9 | CARRILLO FISICO SERGIO![]() | 201 | 23 | 8.7 | 85% |
0 | RUIZ LARIOS PEDRO CESAR![]() | 80 | 22 | 3.6 | 81% |
7 | GALINDO NUÑEZ ALAN ELEAZAR![]() | 77 | 9 | 8.6 | 33% |
12 | QUINTERO GARCIA KARIM![]() | 63 | 22 | 2.9 | 81% |
23 | HARO GUERRERO JOAN ALEJANDRO![]() | 53 | 11 | 4.8 | 41% |
11 | GUTIERREZ AARON![]() | 44 | 18 | 2.4 | 67% |
15 | PASTRANA BUSTAMANTE PABLO![]() | 42 | 19 | 2.2 | 70% |
10 | PINTO ESPINOZA ROBERTO![]() | 22 | 16 | 1.4 | 59% |
3 | MARTINEZ CEBALLOS SALVADOR![]() | 4 | 2 | 2.0 | 7% |
5 | SAUCEDO OROZCO JOSE ANTONIO![]() | 2 | 6 | 0.3 | 22% |
27 | CANO CARDENAS IVAN ALFREDO![]() | 0 | 5 | 0.0 | 19% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|