![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 hrs | CUERVOS![]() | 45 | vs | COCODRILOS | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 hrs | WEST SIDE | 37 | vs | CUERVOS![]() | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BRONCOS | 52 | vs | CUERVOS![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 17 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 vez | CUERVOS![]() | 47 | vs | FIGAROS | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 28 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | ALZADA | 38 | vs | CUERVOS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 02 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 26 | vs | EXFRAY | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 09 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 38 | vs | PIONEROS COMALA | 24 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 16 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00hrs | CUERVOS![]() | 63 | vs | TOROS | 14 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 17 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00hrs | DEMOLEDORES CMIC | 27 | vs | CUERVOS![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 29 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUERVOS![]() | 27 | vs | GORDON´S STATE | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 09 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | RAYOS | 43 | vs | CUERVOS![]() | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 12 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 35 | vs | TEC DE COLIMA | 41 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 18 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | Cereso Guerreros B | 32 | vs | CUERVOS![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 20 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 54 | vs | VILLADENT | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS | 35 | vs | CUERVOS![]() | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CLINICA CORDOVA | 37 | vs | CUERVOS![]() | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 55 | vs | MONSTARS | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 47 | vs | EXFRAY | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | ALZADA | 29 | vs | CUERVOS![]() | 33 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 28 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUERVOS![]() | 40 | vs | FIGAROS | 26 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | RAYOS | 71 | vs | CUERVOS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 10 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | Cereso Guerreros B | 50 | vs | CUERVOS![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUERVOS![]() | 30 | vs | DEMOLEDORES CMIC | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 18 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 44 | vs | MONSTARS | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CUERVOS![]() | 39 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 47 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BRONCOS | 54 | vs | CUERVOS![]() | 40 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
30 | FLORES HIJAR EDGAR IVAN![]() | 301 | 23 | 13.1 | 88% |
35 | CONTRERAS CARDENAS RAMSES![]() | 198 | 15 | 13.2 | 58% |
1 | DIAZ BAEZ PORFIRIO![]() | 112 | 18 | 6.2 | 69% |
13 | BECERRA SILVA ALFREDO![]() | 104 | 18 | 5.8 | 69% |
18 | MAMBRILA JIMENEZ ELIAS![]() | 84 | 17 | 4.9 | 65% |
23 | LUGO SERRANO JORGE![]() | 83 | 9 | 9.2 | 35% |
11 | MARQUEZ VARELA JOSE LUIS![]() | 57 | 12 | 4.8 | 46% |
17 | GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO![]() | 40 | 21 | 1.9 | 81% |
2 | VALLEJO SANTOS JUAN GUILLERMO![]() | 36 | 15 | 2.4 | 58% |
10 | TINTOS SANTOS ARVIN![]() | 28 | 18 | 1.6 | 69% |
0 | RAMOS TORRES GERARDO![]() | 19 | 12 | 1.6 | 46% |
15 | AGUILAR SALAZAR MARINO![]() | 18 | 8 | 2.3 | 31% |
21 | GOMEZ AGUILAR EDUARDO![]() | 0 | 3 | 0.0 | 12% |
7 | LEON CRUZ JUAN DANIEL ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 4% |
9 | ROBLES GOMEZ JOSE ANTONIO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|