![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 | LOS MARTINEZ![]() | 53 | vs | WEST SIDE ONE | 42 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | VODKA JRS | 53 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 50 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 68 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS MARTINEZ![]() | 41 | vs | COBRA KAI | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS MARTINEZ![]() | 20 | vs | MONSTARS | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS MARTINEZ![]() | 67 | vs | IMPRESOS SERRANO | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS MARTINEZ![]() | 50 | vs | CUAUHTEMOC | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 08 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | VODKA JRS | 34 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 59 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 15 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 58 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI | 40 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PROAUDIO M-A | 32 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS MARTINEZ![]() | 45 | vs | WEST SIDE ONE | 63 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MAMBAS NEGRAS | 53 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 33 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS | 63 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 44 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 20 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PROAUDIO M-A | 49 | vs | LOS MARTINEZ![]() | 72 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
4 | * MARTINEZ BEJINES RAUL![]() | 299 | 15 | 19.9 | 94% |
15 | * MARTINEZ OLIVO EDSON DANIEL![]() | 149 | 10 | 14.9 | 63% |
12 | * MARTINEZ BEJINES JESUS![]() | 84 | 15 | 5.6 | 94% |
14 | * MARTINEZ GOMEZ J. JESUS![]() | 80 | 15 | 5.3 | 94% |
5 | * ALCANTAR HUGO![]() | 61 | 14 | 4.4 | 88% |
34 | * MORENO FLORES URIEL![]() | 37 | 4 | 9.3 | 25% |
8 | * MARTINEZ GOMEZ MARCO ANTONIO![]() | 17 | 10 | 1.7 | 63% |
17 | * BARRETO JOSE![]() | 11 | 1 | 11.0 | 6% |
7 | * VARGAS JUAREZ CARLOS ENRIQUE![]() | 8 | 1 | 8.0 | 6% |
30 | * GALINDO MARIO![]() | 3 | 1 | 3.0 | 6% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|