![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 hrs | SHARKS![]() | 38 | vs | AYALA AUDIO | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 00 hrs | HIPERTENSOS | 20 | vs | SHARKS![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Mayo de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 00 hrs | SHARKS![]() | 44 | vs | SNTSS XXV | 41 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | BUCANEROS | 59 | vs | SHARKS![]() | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CLUB FIME | 28 | vs | SHARKS![]() | 71 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 18 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | SURTIDORA FERRETERA | 58 | vs | SHARKS![]() | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 08 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | DELFINES ANAHUAC | 27 | vs | SHARKS![]() | 29 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 23 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BULLY BOYS | 40 | vs | SHARKS![]() | 48 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 28 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 60 | vs | SHARKS![]() | 54 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 01 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 33 | vs | PESTE NEGRA | 24 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 15 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GLADIADORES | 53 | vs | SHARKS![]() | 65 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 20 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SHARKS![]() | 45 | vs | FARMACIA ZAMORA | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 30 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 51 | vs | THE JONAS BROTHERS | 49 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE | 53 | vs | SHARKS![]() | 36 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | En2 Dental Team | 45 | vs | SHARKS![]() | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 17 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SHARKS![]() | 52 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 69 | 2da A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Viernes, 20 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PEMEX | 44 | vs | SHARKS![]() | 51 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 26 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 53 | vs | IMPRESOS SERRANO | 55 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 10 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | AYALA AUDIO | 40 | vs | SHARKS![]() | 41 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 15 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CLUB FIME | 38 | vs | SHARKS![]() | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 22 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA | 53 | vs | SHARKS![]() | 73 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 31 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GLADIADORES | 47 | vs | SHARKS![]() | 58 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 12 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 63 | vs | SHARKS![]() | 54 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 29 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SHARKS![]() | 50 | vs | HIPERTENSOS | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 42 | vs | BUCANEROS | 26 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 56 | vs | BULLY BOYS | 33 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 17 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 66 | vs | SHARKS![]() | 30 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 07 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | FARMACIA ZAMORA | 66 | vs | SHARKS![]() | 72 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PEMEX | 44 | vs | SHARKS![]() | 39 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 26 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 36 | vs | SHARKS![]() | 59 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 28 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SNTSS XXV | 48 | vs | SHARKS![]() | 61 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | En2 Dental Team | 0 | vs | SHARKS![]() | 20 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS | 31 | vs | SHARKS![]() | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 18 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 60 | vs | DELFINES ANAHUAC | 76 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 25 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS![]() | 53 | vs | WEST SIDE | 45 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 03 de Marzo de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | SHARKS![]() | 57 | vs | PESTE NEGRA | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 05 de Marzo de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | SHARKS![]() | 56 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 38 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 12 de Marzo de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SHARKS![]() | 66 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 63 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
3 | * ROMO GARCIA CARLOS RAUL![]() | 480 | 36 | 13.3 | 100% |
19 | * CELIS MILLAN GIBRAN![]() | 333 | 31 | 10.7 | 86% |
6 | * RAMIREZ MARTINEZ CESAR![]() | 288 | 19 | 15.2 | 53% |
5 | * CELIS MILLAN RICARDO![]() | 123 | 20 | 6.2 | 56% |
31 | * MAGAÑA DIAZ OSCAR ALEJANDRO![]() | 122 | 17 | 7.2 | 47% |
9 | * ARCISNIEGA SANCHEZ ANDRES![]() | 97 | 24 | 4.0 | 67% |
2 | * HUIDOBRO MESINA JORGE![]() | 96 | 31 | 3.1 | 86% |
20 | * RODRIGUEZ GODINEZ HUGO ENRIQUE![]() | 84 | 24 | 3.5 | 67% |
11 | * HUIDOBRO MESINA LUIS![]() | 65 | 31 | 2.1 | 86% |
21 | * CARDENAS OROZCO LUIS FERNANDO![]() | 47 | 35 | 1.3 | 97% |
10 | * NAVA PRIETO CESAR![]() | 34 | 25 | 1.4 | 69% |
8 | * SALAS BRUM JAVIER GERARDO![]() | 11 | 17 | 0.6 | 47% |
17 | * CARRILLO SALAS EMILIANO![]() | 7 | 3 | 2.3 | 8% |
44 | * CAMBEROS AREVALO HECTOR EDUARDO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
13 | * CARDENAS SANCHEZ FRANCISCO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|