![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PASTELERIA VIERA | 44 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 28 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 hrs | OZOS | 37 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CARDENALES | 50 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 61 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 34 | vs | TOROS | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 56 | vs | WEST SIDE ONE | 61 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HUERFANOS | 43 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 30 | vs | CINCUENTONES | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 02 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 34 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 40 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 63 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES | 36 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 64 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | ENFOKERS | 27 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 61 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS | 35 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 71 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 20 | vs | BAMBULEONES | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 08 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 46 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 75 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 48 | vs | LINCES | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 28 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 34 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 47 | vs | LOS DONES | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 50 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS | 40 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 22 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BOSCO | 37 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 35 | vs | TOROS | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 20 | vs | ENFOKERS | 0 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PIONEROS COMALA![]() | 55 | vs | PASTELERIA VIERA | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 66 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GORILAS | 0 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 06 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES | 21 | vs | PIONEROS COMALA![]() | 48 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
22 | * SANCHEZ CASTELLANOS HECTOR![]() | 283 | 21 | 13.5 | 81% |
6 | * HARO LOZANO DANIEL ORLANDO![]() | 160 | 22 | 7.3 | 85% |
7 | * MONTERO AURELIANO![]() | 129 | 12 | 10.8 | 46% |
11 | * GUTIERREZ PABLO![]() | 128 | 18 | 7.1 | 69% |
38 | * FLAMENG ROMAN TRISTAN![]() | 119 | 17 | 7.0 | 65% |
23 | * HARO LOZANO JOSE![]() | 111 | 24 | 4.6 | 92% |
16 | * CAMPOS SALCEDO JUAN LUIS![]() | 54 | 19 | 2.8 | 73% |
15 | * HARO CARBAJAL J. JESUS![]() | 54 | 18 | 3.0 | 69% |
14 | * HARO LOZANO JESUS Jr![]() | 32 | 16 | 2.0 | 62% |
10 | * OCAMPO CABALLERO ALVARO![]() | 28 | 14 | 2.0 | 54% |
13 | * ESPINOZA GARCIA CARLOS ALBERTO![]() | 11 | 2 | 5.5 | 8% |
9 | * HARO GUERRERO JOAN ALEJANDRO (refuerzo)![]() | 10 | 22 | 0.5 | 85% |
5 | * HARO LOZANO JAVIER![]() | 6 | 1 | 6.0 | 4% |
8 | * ROLON OMAR![]() | 6 | 1 | 6.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|