![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 26 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LINCES | 24 | vs | TOROS![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 29 de Agosto de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 39 | vs | OZOS | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 52 | vs | TOROS![]() | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 34 | vs | TOROS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 25 | vs | WEST SIDE ONE | 70 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 53 | vs | LOS DONES | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 45 | vs | ENFOKERS | 22 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 02 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GORILAS | 52 | vs | TOROS![]() | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 10 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 51 | vs | PASTELERIA VIERA | 48 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 17 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 66 | vs | TOROS![]() | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 49 | vs | BAMBULEONES | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES | 52 | vs | TOROS![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 29 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 43 | vs | GORDON´S STATE | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HUERFANOS | 45 | vs | TOROS![]() | 55 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 24 | vs | TOROS![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 39 | vs | OZOS | 67 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 06 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES | 33 | vs | TOROS![]() | 60 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | ENFOKERS | 52 | vs | TOROS![]() | 64 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 65 | vs | TOROS![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 48 | vs | TOROS![]() | 43 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 35 | vs | TOROS![]() | 53 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HUERFANOS | 35 | vs | TOROS![]() | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 50 | vs | LOS DONES | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 52 | vs | PASTELERIA VIERA | 56 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 10 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 46 | vs | TOROS![]() | 52 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
12 | * ORTEGA GARCIA ROMAN ALEJANDRO![]() | 235 | 17 | 13.8 | 68% |
110 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN![]() | 205 | 20 | 10.3 | 80% |
22 | * RODRIGUEZ OSCAR![]() | 130 | 17 | 7.6 | 68% |
30 | * CERVANTES GALLARDO CARLOS ERNESTO![]() | 123 | 13 | 9.5 | 52% |
3 | * ARAUJO GARCIA CRISTOPHER ALEJANDRO![]() | 106 | 20 | 5.3 | 80% |
11 | * RIVERA MEZA BRYANT BICKAR![]() | 89 | 15 | 5.9 | 60% |
0 | * VELAZCO LEDEZMA ESTEBAN EMILIANO![]() | 53 | 7 | 7.6 | 28% |
70 | * CONTRERAS MUÑOZ JONATHAN ARMANDO![]() | 44 | 16 | 2.8 | 64% |
24 | * SANCHEZ SAENZ JUAN ANTONIO![]() | 34 | 21 | 1.6 | 84% |
4 | * MARTINEZ EMILIANO (refuerzo)![]() | 32 | 2 | 16.0 | 8% |
10 | * GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JOSE![]() | 25 | 2 | 12.5 | 8% |
13 | * RODRIGUEZ HUGO![]() | 17 | 6 | 2.8 | 24% |
23 | * CARDENAS SANTANA OSCAR![]() | 12 | 1 | 12.0 | 4% |
7 | * VERJAN QUIROZ LUIS ISRRAEL![]() | 5 | 1 | 5.0 | 4% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|