![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 15 de Junio de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 45 | vs | HALCONES![]() | 52 | 1ra A | ![]() |
PIEDRA LISA CANCHA # 2 | Lunes, 19 de Junio de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 57 | vs | COLEGIO ANAHUAC | 42 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 29 de Junio de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 53 | vs | PIONEROS | 44 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 06 de Julio de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HALCONES![]() | 58 | vs | LOS PISTOS | 53 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 20 de Julio de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HALCONES![]() | 79 | vs | CHINICUILA | 68 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 01 de Agosto de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | NARANJA MECANICA | 51 | vs | HALCONES![]() | 67 | 1ra A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Agosto de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PUERTA DE HIERRO | 20 | vs | HALCONES![]() | 0 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 31 de Agosto de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 79 | vs | OZKAR | 61 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 14 de Septiembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HALCONES![]() | 47 | vs | PUERTA DE HIERRO | 55 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 26 de Septiembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 87 | vs | HALCONES![]() | 55 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 11 de Octubre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 46 | vs | PIONEROS | 56 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 18 de Octubre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HALCONES![]() | 40 | vs | OZOS | 32 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Jueves, 09 de Noviembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 37 | vs | NARANJA MECANICA | 41 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 21 de Noviembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 53 | vs | HALCONES![]() | 45 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Jueves, 23 de Noviembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HALCONES![]() | 60 | vs | CHINICUILA | 62 | 1ra A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Diciembre de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HALCONES![]() | 41 | vs | COLEGIO ANAHUAC | 35 | 1ra A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Enero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 hrs | HALCONES![]() | 49 | vs | COLEGIO ANAHUAC | 56 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 25 de Enero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 47 | vs | NARANJA MECANICA | 67 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 30 de Enero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 50 | vs | PIONEROS | 49 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 06 de Febrero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HALCONES![]() | 54 | vs | PUERTA DE HIERRO | 61 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 14 de Febrero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 57 | vs | HALCONES![]() | 49 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 06 de Marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HALCONES![]() | 53 | vs | SIND. DE GOBIERNO | 88 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 13 de Marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00hrs | HALCONES![]() | 20 | vs | PIONEROS | 0 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 27 de Marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | HALCONES![]() | 39 | vs | NARANJA MECANICA | 62 | 1ra A | ![]() |
Auditorio de la Unidad Morelos | Miércoles, 28 de Marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PUERTA DE HIERRO | 77 | vs | HALCONES![]() | 63 | 1ra A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 10 de Abril de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COLEGIO ANAHUAC | 47 | vs | HALCONES![]() | 70 | 1ra A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
21 | SANCHEZ CANO FRANCISCO![]() | 361 | 23 | 15.7 | 88% |
11 | VELAZQUEZ VELARDE EUSEBIO MAMES![]() | 198 | 22 | 9.0 | 85% |
7 | NAVARRO VILLA CARLOS![]() | 148 | 24 | 6.2 | 92% |
6 | GUDIÑO MENDEZ CESAR![]() | 142 | 15 | 9.5 | 58% |
69 | VIVEROS NEGRETE JUAN PABLO![]() | 75 | 7 | 10.7 | 27% |
12 | PEREZ VARGAS RAFAEL![]() | 73 | 17 | 4.3 | 65% |
32 | ROSALES MACIAS EDGAR![]() | 64 | 16 | 4.0 | 62% |
18 | MARIA SOLANO JOSUE![]() | 63 | 3 | 21.0 | 12% |
3 | GARCIA ARREOLA CARLOS![]() | 48 | 7 | 6.9 | 27% |
19 | FELIX VALENCIA CLAUDIO![]() | 46 | 11 | 4.2 | 42% |
5 | NAVARRO VILLA SERGIO![]() | 38 | 9 | 4.2 | 35% |
35 | PUGA REYES MARIO![]() | 27 | 9 | 3.0 | 35% |
33 | VELAZQUEZ BARAJAS OCTAVIO![]() | 14 | 8 | 1.8 | 31% |
31 | LLAMAS ALCARAS ANTONIO![]() | 13 | 3 | 4.3 | 12% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|