![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 21 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00 hrs | SNTSS XXV | 20 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 26 de Junio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | En2 Dental Team | 25 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 03 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | HIPERTENSOS | 14 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 82 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 09 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 47 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 62 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 26 de Julio de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PEMEX | 32 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 38 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 02 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE | 70 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 06 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 35 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 38 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 15 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | AYALA AUDIO | 31 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 51 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 21 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GLADIADORES | 24 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 42 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 29 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | PESTE NEGRA | 57 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 51 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 30 de Agosto de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | SHARKS | 51 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 49 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 05 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 56 | vs | CLUB FIME | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 17 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | BUCANEROS | 42 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 54 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 24 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | DELFINES ANAHUAC | 39 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 50 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 26 de Septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 58 | vs | BULLY BOYS | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA | 54 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 31 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 08 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | FARMACIA ZAMORA | 66 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 45 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 13 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 43 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 56 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 18 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 0 | vs | IMPRESOS SERRANO | 20 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 31 de Octubre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 45 | vs | WEST SIDE | 32 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 07 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 49 | vs | CLUB FIME | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 15 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 45 | vs | En2 Dental Team | 41 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 18 de Noviembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | HIPERTENSOS | 21 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 33 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 05 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | BULLY BOYS | 38 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | DELFINES ANAHUAC | 25 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GLADIADORES | 25 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 09 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | AYALA AUDIO | 30 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SURTIDORA FERRETERA | 54 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 44 | 2da A | ![]() |
INTERIOR DEL CERESO | Domingo, 19 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 hrs | CERESO GUERREROS A | 48 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 79 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 45 | vs | PESTE NEGRA | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Enero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | PEMEX | 30 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 40 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 03 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 31 | vs | SHARKS | 37 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Jueves, 13 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | SIND. DE GOBIERNO | 39 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 64 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 17 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | SNTSS XXV | 36 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 24 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BUCANEROS | 0 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 20 | 2da A | ![]() |
CANCHA DEL SINDICATO DE GOBIERNO | Martes, 25 de Febrero de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | FARMACIA ZAMORA | 49 | vs | THE JONAS BROTHERS![]() | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Marzo de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | THE JONAS BROTHERS![]() | 25 | vs | SNTSS XXV | 44 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
13 | * CARDENAS SANCHEZ FRANCISCO (refuerzo)![]() | 397 | 34 | 11.7 | 94% |
8 | * COVARRUBIAS VEGA JOSE ARTURO (refuerzo)![]() | 311 | 23 | 13.5 | 64% |
45 | * JONES SANCHEZ IVAN![]() | 213 | 19 | 11.2 | 53% |
3 | * MENDOZA PINTO JUAN MANUEL![]() | 157 | 19 | 8.3 | 53% |
6 | * GONZALEZ RAMIREZ CESAR![]() | 116 | 18 | 6.4 | 50% |
11 | * CARDENAS HERNANDEZ MICHELL![]() | 113 | 23 | 4.9 | 64% |
14 | * ALFARO MORA DANIEL![]() | 74 | 29 | 2.6 | 81% |
5 | * MARTINEZ TRUJILLO ENRIQUE![]() | 68 | 11 | 6.2 | 31% |
15 | * MIGUEL SANTOS![]() | 67 | 15 | 4.5 | 42% |
1 | * PEREZ JUAN ![]() | 45 | 8 | 5.6 | 22% |
4 | * FLORES HERNANDEZ JOSE LUIS![]() | 29 | 8 | 3.6 | 22% |
10 | * SOTELO GUZMAN GILBERTO![]() | 27 | 6 | 4.5 | 17% |
12 | * JIMENEZ MURGUIA JAVIER ALEJANDRO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 3% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|